Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
24 июня 61,5 +6,5 - - -
11 ноября 55 -2 - - -
3 ноября 57 +1 - - -
23 января 56 92 +6 77 +8 92 +5
4 января 56 -1 - - -
3 января 57 +2,6 - - -
10 декабря 54,4 -0,6 - - -
26 ноября 55 +2 - - -
20 июля 53 +2 - - -
28 июня 51 -2,7 86 +3 69 +2 87
9 июня 53,7 +2,7 83 67 87
23 мая 51 -0,7 - - -
22 мая 51,7 +0,2 - - -
20 мая 51,5 83 67 -2 87
20 апреля 51,5 +0,9 83 69 +5 87 +5
4 апреля 50,6 -0,9 - - -
27 марта 51,5 +1,5 - - -
18 марта 50 -1 - - -
16 марта 51 -1 - - -
15 марта 52 +3 - - -
5 ноября 49 -1 - - -
4 ноября 50 +1 - - -
16 сентября 49 +1 - - -
8 сентября 48 +1 83 64 82
18 августа 47 +1 83 64 82
6 июня 46 -1 83 -1,5 64 -2 82 -0,5
20 апреля 47 -1,1 - - -
13 апреля 48,1 +0,6 - - -
6 апреля 47,5 -0,6 84,5 -2,5 66 82,5 -2,5
30 марта 48,1 -0,9 - - -
27 марта 49 +0,8 - - -
23 марта 48,2 -0,3 - - -
20 марта 48,5 -0,6 - - -
14 марта 49,1 -0,7 87 +2,5 66 -1 85 -0,5
9 марта 49,8 -4,2 - - -
28 февраля 54 84,5 -2,5 67 -1,5 85,5 -1,5
13 февраля 54 87 -3 68,5 -1,5 87 -1
28 января 54 90 70 -4 88 -1
17 января 54 90 -4 74 -5 89
12 декабря 54 -1 94 +3 79 89 -1
15 ноября 55 91 79 90
14 сентября 55 - - -
© Online Media Group Ltd 2016