Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
29 января 60,6 +1,2 - - -
25 января 59,4 -1,1 - - -
22 января 60,5 +1,4 - - -
19 января 59,1 -0,3 - - -
18 января 59,4 -0,1 - - -
15 января 59,5 -2 - - -
8 января 61,5 +0,8 - - -
5 января 60,7 +1,5 - - -
8 декабря 59,2 -0,4 - - -
7 декабря 59,6 -0,4 - - -
6 декабря 60 -0,1 - - -
5 декабря 60,1 +0,2 - - -
2 декабря 59,9 -0,5 - - -
1 декабря 60,4 +0,9 - - -
30 ноября 59,5 -1,3 - - -
28 ноября 60,8 +1,2 - - -
22 ноября 59,6 -1,3 - - -
21 ноября 60,9 +0,5 - - -
20 ноября 60,4 +2,3 - - -
15 ноября 58,1 -0,7 - - -
9 ноября 58,8 -0,2 - - -
8 ноября 59 -0,2 - - -
6 ноября 59,2 +1,2 - - -
2 ноября 58 -0,8 - - -
1 ноября 58,8 -0,8 - - -
31 октября 59,6 +0,5 - - -
25 октября 59,1 -0,7 - - -
24 октября 59,8 +1 - - -
7 октября 58,8 -1,5 - - -
30 сентября 60,3 +1 - - -
18 сентября 59,3 +1,3 - - -
4 сентября 58 +0,4 - - -
27 августа 57,6 -1,2 - - -
26 августа 58,8 +1,6 - - -
25 августа 57,2 +2 87 +1 90 +13 96 +1
18 августа 55,2 -0,9 - - -
6 августа 56,1 -0,4 - - -
3 августа 56,5 -0,2 - - -
2 августа 56,7 -0,6 - - -
31 июля 57,3 -0,4 - - -
30 июля 57,7 +3 86 +2 77 +4 95 +5
7 июня 54,7 -1,1 - - -
6 июня 55,8 +0,4 - - -
10 мая 55,4 -0,6 - - -
6 мая 56 -0,1 - - -
5 мая 56,1 -0,3 - - -
4 мая 56,4 -0,2 - - -
3 мая 56,6 -0,7 - - -
2 мая 57,3 +0,5 - - -
1 мая 56,8 +0,1 - - -
30 апреля 56,7 - - -
29 апреля 56,7 -1,1 - - -
28 апреля 57,8 +1,3 - - -
21 апреля 56,5 -0,6 - - -
20 апреля 57,1 +1,3 - - -
11 апреля 55,8 -0,8 - - -
10 апреля 56,6 +0,6 - - -
8 апреля 56 -0,7 - - -
7 апреля 56,7 - - -
6 апреля 56,7 +0,4 84 73 90
25 марта 56,3 -0,7 - - -
22 марта 57 +0,5 - - -
18 марта 56,5 -2,3 - - -
17 марта 58,8 +3,4 - - -
22 февраля 55,4 -0,5 - - -
21 февраля 55,9 -1 - - -
20 февраля 56,9 +2,4 - - -
18 февраля 54,5 84 -1 - -
10 февраля 54,5 -0,1 85 73 -2 90
9 февраля 54,6 -0,4 - - -
8 февраля 55 +0,8 85 75 -2 90
5 февраля 54,2 -0,2 - - -
4 февраля 54,4 -0,7 - - -
3 февраля 55,1 -0,5 85 77 +3 90 -1
2 февраля 55,6 +0,2 85 74 91
28 января 55,4 -0,1 - - -
21 января 55,5 -0,3 - - -
20 января 55,8 +1 - - -
10 января 54,8 -0,3 85 -1 74 -3 91 -1
8 января 55,1 -0,9 - - -
30 декабря 56 -0,3 - - -
29 декабря 56,3 +0,9 - - -
20 декабря 55,4 -0,4 - - -
19 декабря 55,8 +0,3 86 -1 77 -1 92 -1
12 декабря 55,5 +0,3 87 78 93
10 декабря 55,2 -0,7 87 78 93
9 декабря 55,9 +0,3 - - -
4 декабря 55,6 -0,5 - - -
3 декабря 56,1 -0,5 - - -
2 декабря 56,6 +0,3 - - -
1 декабря 56,3 -1,3 87 78 93
30 ноября 57,6 +1,8 - - -
23 ноября 55,8 -0,9 - - -
22 ноября 56,7 -1 - - -
21 ноября 57,7 +1 87 78 93
17 ноября 56,7 +1,2 87 78 +3 93 -1
13 ноября 55,5 -0,7 - - -
7 ноября 56,2 -0,6 - - -
6 ноября 56,8 +0,1 - - -
5 ноября 56,7 +0,6 - - -
3 ноября 56,1 -0,7 - - -
2 ноября 56,8 -0,8 - - -
31 октября 57,6 -1,3 - - -
30 октября 58,9 +4,4 - - -
24 октября 54,5 -1,4 - - -
17 октября 55,9 -0,8 - - -
16 октября 56,7 -0,7 87 75 -1 94 -2
15 октября 57,4 -0,3 - - -
13 октября 57,7 - - -
12 октября 57,7 - - -
11 октября 57,7 - - -
10 октября 57,7 -0,5 87 76 96
9 октября 58,2 +0,3 87 76 96
8 октября 57,9 -0,4 87 76 -2 96 -1
7 октября 58,3 +0,1 87 78 97
6 октября 58,2 -0,2 87 78 97
4 октября 58,4 +0,1 87 78 97
3 октября 58,3 +0,3 - - -
2 октября 58 -0,5 - - -
1 октября 58,5 - - -
30 сентября 58,5 -1,5 - - -
29 сентября 60 -5 - - -
4 августа 65 -7 - - -
20 мая 72 - - -
© Online Media Group Ltd 2016