Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
23 апреля 104,5 -1,2 - - -
21 апреля 105,7 -4,4 - - -
29 февраля 110,1 +1,1 - - -
14 февраля 109 +1,5 - - -
7 февраля 107,5 +2,2 - - -
5 января 105,3 +2,7 - - -
29 октября 102,6 -0,7 - - -
2 октября 103,3 +0,2 - - -
25 сентября 103,1 -0,2 - - -
18 сентября 103,3 -0,9 - - -
11 мая 104,2 +1,9 - - -
12 апреля 102,3 100 98 +6 115
6 апреля 102,3 100 -5 92 115
5 апреля 102,3 -0,4 - - -
15 марта 102,7 +2,4 - - -
3 января 100,3 +6,3 - - -
26 мая 94 - - -
17 мая 94 +1,2 - - -
14 мая 92,8 +2 105 92 115
9 апреля 90,8 -1,1 - - -
14 марта 91,9 -0,4 - - -
18 февраля 92,3 +2 - - -
16 февраля 90,3 -0,3 105 92 115
12 февраля 90,6 -0,5 - - -
9 февраля 91,1 +0,4 - - -
16 января 90,7 -1 - - -
12 января 91,7 +1 - - -
10 января 90,7 -0,8 - - -
6 января 91,5 +0,8 - - -
20 декабря 90,7 +1,2 - - -
14 декабря 89,5 +0,8 105 +6 92 +91 115 +114
29 июня 88,7 +4,8 - 1 -82 1 -109
21 января 83,9 -0,5 - - -
14 января 84,4 +4,4 - - -
26 сентября 80 +2,5 - - -
24 января 77,5 +1 - - -
16 ноября 76,5 -1 - - -
15 августа 77,5 +3 99 +3 83 +1 110 +3
20 апреля 74,5 -1,6 - - -
11 апреля 76,1 +1,6 - - -
4 апреля 74,5 -0,7 96 -1 82 107
30 марта 75,2 -1,1 - - -
17 марта 76,3 -1 - - -
10 марта 77,3 -5,8 97 -4 82 -7 107 -2
11 октября 83,1 +2,1 - - -
5 октября 81 101 89 109
© Online Media Group Ltd 2016