Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
17 марта 90,1 -0,2 - - -
16 марта 90,3 -0,2 - - -
15 марта 90,5 -0,2 - - -
14 марта 90,7 -0,2 - - -
7 марта 90,9 +0,2 - - -
16 февраля 90,7 - - -
10 февраля 90,7 -0,2 - - -
9 февраля 90,9 -0,1 - - -
8 февраля 91 -0,2 - - -
7 февраля 91,2 -0,3 - - -
4 февраля 91,5 -0,3 - - -
3 февраля 91,8 -0,6 - - -
2 февраля 92,4 -0,2 - - -
1 февраля 92,6 +5,2 - - -
6 июля 87,4 -0,5 - - -
5 июля 87,9 +1,4 - - -
16 мая 86,5 -0,7 - - -
13 мая 87,2 -0,3 - - -
12 мая 87,5 -0,1 - - -
30 апреля 87,6 -0,1 - - -
29 апреля 87,7 -0,1 - - -
26 апреля 87,8 116 -8 99 -2 116 -1
15 апреля 87,8 -0,9 - - -
14 апреля 88,7 -0,5 - - -
13 апреля 89,2 -0,2 - 101 -2 -
11 апреля 89,4 -0,2 - - -
10 апреля 89,6 +0,5 - - -
1 апреля 89,1 -0,3 - 103 -1 117
31 марта 89,4 -0,2 - - -
30 марта 89,6 -0,2 - - -
25 марта 89,8 -0,5 - - -
24 марта 90,3 -0,3 - 104 -1 117 -2
23 марта 90,6 -0,1 - - -
18 марта 90,7 -0,2 - - -
17 марта 90,9 -0,2 - - -
16 марта 91,1 -0,1 - 105 -1 119 -1
15 марта 91,2 -0,5 - - -
14 марта 91,7 -0,1 - - -
3 марта 91,8 -0,5 - 106 -1 120 -2
2 марта 92,3 -0,5 - - -
23 февраля 92,8 -0,4 - - -
21 февраля 93,2 -0,4 - - -
19 февраля 93,6 -0,2 - - -
10 февраля 93,8 -0,1 - - -
9 февраля 93,9 -0,4 - - -
8 февраля 94,3 -0,5 - - 122 -2
7 февраля 94,8 -0,8 - 107 -1 -
6 февраля 95,6 -0,2 - - -
5 февраля 95,8 -0,4 - - -
4 февраля 96,2 -0,7 - - -
3 февраля 96,9 -0,6 - - -
2 февраля 97,5 +1 - - -
1 февраля 96,5 +1,2 - - -
31 января 95,3 +0,5 - - -
28 января 94,8 -0,4 - - -
27 января 95,2 -0,1 - 108 -2 -
26 января 95,3 -0,1 - - -
25 января 95,4 -0,5 - - -
24 января 95,9 -0,7 - - -
23 января 96,6 124 -11 110 -2 124 -3
21 января 96,6 -0,5 - - -
20 января 97,1 -0,2 - - -
15 января 97,3 -0,1 - - -
13 января 97,4 -0,2 - - -
11 января 97,6 -0,3 - - -
10 января 97,9 -0,1 - - -
9 января 98 -0,2 - - -
8 января 98,2 -0,1 - - -
31 декабря 98,3 -0,4 - - -
30 декабря 98,7 -0,2 - - -
24 декабря 98,9 -1,5 - - -
23 декабря 100,4 - - -
22 декабря 100,4 +0,9 - - -
21 декабря 99,5 +0,9 - - -
19 декабря 98,6 +0,6 - - -
17 декабря 98 +0,1 - - -
15 декабря 97,9 -0,2 - - -
14 декабря 98,1 -0,3 - - -
13 декабря 98,4 -0,9 - - -
10 декабря 99,3 -0,1 - 112 -1 127 -1
8 декабря 99,4 -0,3 - - -
6 декабря 99,7 -0,2 - - -
5 декабря 99,9 - 113 -1 128
4 декабря 99,9 -0,5 - - -
3 декабря 100,4 -0,7 - - -
2 декабря 101,1 -0,6 - - -
30 ноября 101,7 -0,2 - - -
27 ноября 101,9 -0,2 - 114 -2 128 -2
26 ноября 102,1 -0,1 - - -
25 ноября 102,2 -0,5 - - -
24 ноября 102,7 -0,4 - - -
23 ноября 103,1 -0,1 - - -
22 ноября 103,2 -0,3 - - -
19 ноября 103,5 -0,3 - - -
18 ноября 103,8 -0,1 - - -
11 ноября 103,9 - 116 -3 130 -2
10 ноября 103,9 -0,3 - - -
5 ноября 104,2 -0,7 - - -
4 ноября 104,9 -0,2 - - -
3 ноября 105,1 -0,2 - - -
28 октября 105,3 -0,5 - - -
26 октября 105,8 135 119 -3 132
25 октября 105,8 -0,2 - - -
23 октября 106 -0,2 - - -
19 октября 106,2 -0,3 135 122 132 -3
18 октября 106,5 -0,2 - - -
16 октября 106,7 -0,5 - - -
15 октября 107,2 -0,5 - - -
14 октября 107,7 -0,6 - - -
12 октября 108,3 -0,5 - - -
11 октября 108,8 -0,2 135 122 135
10 октября 109 -1 - - -
8 октября 110 - - -
© Online Media Group Ltd 2016