Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
20 февраля 69 97 -4 73 -1 100
7 февраля 69 -2,7 101 +1 74 -4 100
5 декабря 71,7 -0,4 - - -
27 октября 72,1 -0,3 - - -
26 октября 72,4 +0,4 - - -
24 октября 72 -0,6 - - -
23 октября 72,6 -0,2 - - -
22 октября 72,8 +2,4 - - -
11 сентября 70,4 +0,4 - - -
6 сентября 70 100 -2 78 100 -2
13 июля 70 -0,3 - - -
12 июля 70,3 -0,6 - - -
11 июля 70,9 +0,2 - - -
8 июля 70,7 -0,4 - - -
7 июля 71,1 +0,3 - - -
6 июля 70,8 -0,1 102 -1 78 -1 102 -2
5 июля 70,9 -0,7 - - -
4 июля 71,6 -0,2 - - -
3 июля 71,8 +0,4 - - -
2 июля 71,4 -0,4 - - -
1 июля 71,8 +0,1 - - -
29 июня 71,7 -0,6 - - -
27 июня 72,3 +0,8 - - -
26 июня 71,5 -0,6 - - -
25 июня 72,1 -0,5 - - -
24 июня 72,6 -0,4 - - -
23 июня 73 +0,3 - - -
22 июня 72,7 -0,3 - - -
21 июня 73 -0,3 - - -
20 июня 73,3 -0,4 - - -
18 июня 73,7 -0,2 - - -
17 июня 73,9 +0,7 - - -
16 июня 73,2 -0,8 - - -
14 июня 74 -0,2 - - -
7 июня 74,2 -0,2 - - -
6 июня 74,4 -0,1 103 -3 79 -2 104 +1
5 июня 74,5 -0,4 - - -
4 июня 74,9 -0,4 - - -
3 июня 75,3 -0,2 - - -
1 июня 75,5 -0,1 - - -
31 мая 75,6 -0,5 - - -
30 мая 76,1 -0,3 - - -
28 мая 76,4 -0,1 - - -
27 мая 76,5 -0,6 - - -
26 мая 77,1 -0,3 - - -
25 мая 77,4 +1,4 - - -
4 мая 76 -0,1 - - -
3 мая 76,1 -0,7 - - -
2 мая 76,8 -0,2 - - -
1 мая 77 -0,2 - - -
30 апреля 77,2 -0,1 - - -
29 апреля 77,3 -0,3 106 +4 81 -2 103 -3
28 апреля 77,6 -0,3 - - -
27 апреля 77,9 -0,5 - - -
26 апреля 78,4 +0,9 - - -
11 апреля 77,5 +0,4 - - -
10 апреля 77,1 -1,4 102 -2 83 106
9 апреля 78,5 -0,8 - - -
8 апреля 79,3 +0,2 - - -
5 апреля 79,1 -0,2 - - -
3 апреля 79,3 +1,5 104 +1 83 +1 106 +4
18 марта 77,8 -0,2 - - -
17 марта 78 +0,5 - - -
3 марта 77,5 -0,4 - - -
2 марта 77,9 +0,6 - - -
13 февраля 77,3 +0,6 - - -
23 января 76,7 +0,4 103 -1 82 102
18 января 76,3 +0,1 - - -
17 января 76,2 +0,1 - - -
16 января 76,1 -0,4 104 -1 82 102 -2
15 января 76,5 -0,7 - - -
14 января 77,2 - - -
13 января 77,2 -0,6 - - -
12 января 77,8 +0,5 - - -
11 января 77,3 +0,4 - - -
10 января 76,9 -0,2 - - -
9 января 77,1 -0,1 105 +2 82 -3 104 -2
8 января 77,2 -0,4 - - -
7 января 77,6 +0,3 - - -
6 января 77,3 -0,5 - - -
5 января 77,8 -0,3 - - -
4 января 78,1 -0,1 - - -
3 января 78,2 +2,9 103 85 +2 106 +4
24 сентября 75,3 -0,2 - - -
18 сентября 75,5 -0,2 103 +3 83 +5 102 +1
17 сентября 75,7 +3,6 - - -
14 августа 72,1 -0,4 - - -
7 августа 72,5 +0,6 - - -
6 августа 71,9 +0,2 - - -
5 августа 71,7 +0,3 - - -
4 августа 71,4 -0,4 100 -1 78 -2 101 +1
3 августа 71,8 -0,2 - - -
2 августа 72 -0,1 - - -
1 августа 72,1 -0,3 - - -
31 июля 72,4 -0,6 - - -
30 июля 73 +0,3 - - -
29 июля 72,7 -0,2 - - -
28 июля 72,9 -0,4 - - -
27 июля 73,3 - - -
26 июля 73,3 -0,5 - - -
25 июля 73,8 -0,3 - - -
24 июля 74,1 +0,5 - - -
20 июля 73,6 -0,2 - - -
17 июля 73,8 -0,2 - - -
16 июля 74 -0,5 - - -
14 июля 74,5 +0,7 - - -
8 июля 73,8 -0,4 - - -
7 июля 74,2 +0,6 - - -
6 июля 73,6 -0,2 - - -
5 июля 73,8 -0,2 - - -
4 июля 74 -0,4 - - -
3 июля 74,4 +0,5 - - -
2 июля 73,9 -0,2 - - -
1 июля 74,1 +0,1 - - -
30 июня 74 -0,5 - - -
29 июня 74,5 +0,6 - - -
28 июня 73,9 -0,2 - - -
27 июня 74,1 -0,1 - - -
26 июня 74,2 +0,1 - - -
25 июня 74,1 +0,8 - - -
24 июня 73,3 -0,3 - - -
23 июня 73,6 -0,3 - - -
22 июня 73,9 -0,6 - - -
21 июня 74,5 +0,3 - - -
20 июня 74,2 -0,2 - - -
19 июня 74,4 +0,9 - - -
18 июня 73,5 -0,5 101 80 100
17 июня 74 +0,1 - - -
16 июня 73,9 -0,2 - - -
11 июня 74,1 -0,8 - - -
10 июня 74,9 +0,8 - - -
9 июня 74,1 -0,4 - - -
8 июня 74,5 -0,4 - - -
7 июня 74,9 -0,2 - - -
6 июня 75,1 +1 - - -
5 июня 74,1 -0,3 - - -
4 июня 74,4 -0,1 - - -
3 июня 74,5 +0,7 - - -
31 мая 73,8 -0,1 - - -
30 мая 73,9 +0,4 101 +1 80 100
29 мая 73,5 +0,6 - - -
18 мая 72,9 -0,5 - - -
17 мая 73,4 +0,2 - - -
8 мая 73,2 100 -2 80 +1 100 -1
7 мая 73,2 -0,3 - - -
5 мая 73,5 +0,2 - - -
4 мая 73,3 +0,1 - - -
3 мая 73,2 -0,3 - - -
2 мая 73,5 +0,1 - - -
1 мая 73,4 +0,1 - - -
30 апреля 73,3 -0,5 - - -
29 апреля 73,8 +0,3 - - -
26 апреля 73,5 +0,3 - - -
25 апреля 73,2 -0,1 - - -
24 апреля 73,3 -0,6 - - -
23 апреля 73,9 +1,2 - - -
21 апреля 72,7 -1,1 - - -
20 апреля 73,8 -0,2 - - -
19 апреля 74 +0,3 - - -
18 апреля 73,7 -0,2 - - -
17 апреля 73,9 +1,4 - - -
15 апреля 72,5 +0,2 - - -
14 апреля 72,3 -0,4 - - -
13 апреля 72,7 -0,8 - - -
12 апреля 73,5 -0,1 - - -
10 апреля 73,6 +0,1 - - -
9 апреля 73,5 +0,2 102 79 -2 101 -1
8 апреля 73,3 -0,5 - - -
7 апреля 73,8 +0,1 - - -
6 апреля 73,7 +0,1 - - -
5 апреля 73,6 -0,2 - - -
4 апреля 73,8 -0,1 - - -
3 апреля 73,9 -0,8 - - -
2 апреля 74,7 +0,2 102 81 -1 102 -1
31 марта 74,5 -0,3 - - -
30 марта 74,8 +0,1 - - -
29 марта 74,7 -0,6 - - -
28 марта 75,3 -0,2 - - -
27 марта 75,5 -0,1 - - -
26 марта 75,6 102 82 103 -1
25 марта 75,6 -0,1 - - -
24 марта 75,7 +0,4 - - -
22 марта 75,3 -0,8 - - -
21 марта 76,1 +0,1 - - -
20 марта 76 -0,2 - - -
19 марта 76,2 +0,4 102 82 -1 104
18 марта 75,8 +0,6 - - -
17 марта 75,2 -0,7 - - -
16 марта 75,9 +0,1 102 83 104
15 марта 75,8 -0,2 - - -
14 марта 76 -0,4 - - -
12 марта 76,4 -0,2 102 -1 83 -2 104 -1
11 марта 76,6 -0,4 - - -
10 марта 77 - - -
8 марта 77 -0,1 - - -
7 марта 77,1 +0,3 - - -
6 марта 76,8 -0,3 - - -
5 марта 77,1 -0,1 103 -3 85 +2 105
4 марта 77,2 -0,1 - - -
3 марта 77,3 -0,3 - - -
2 марта 77,6 +0,3 - - -
1 марта 77,3 -0,3 - - -
28 февраля 77,6 +0,3 - - -
27 февраля 77,3 -0,3 - - -
26 февраля 77,6 +0,2 - - -
25 февраля 77,4 -0,3 - - -
24 февраля 77,7 -0,7 - - -
23 февраля 78,4 +0,3 - - -
22 февраля 78,1 -0,4 - - -
20 февраля 78,5 +0,2 106 -1 83 -3 105 +1
19 февраля 78,3 -0,4 - - -
18 февраля 78,7 -0,2 - - -
17 февраля 78,9 +1 - - -
16 февраля 77,9 -0,9 - - -
15 февраля 78,8 -1,1 107 +3 86 -2 104 -1
14 февраля 79,9 -0,1 - - -
13 февраля 80 -0,6 - - -
12 февраля 80,6 -0,4 - - -
11 февраля 81 +0,1 - - -
10 февраля 80,9 -0,2 104 88 +5 105 -1
9 февраля 81,1 -0,2 - - -
8 февраля 81,3 -1 - - -
29 января 82,3 +4,6 - - -
3 января 77,7 -0,7 - - -
2 января 78,4 +1,8 - - -
25 декабря 76,6 -0,2 - - -
24 декабря 76,8 +0,9 - - -
22 декабря 75,9 -1 - - -
19 декабря 76,9 +4,7 - - -
14 ноября 72,2 -0,6 - - -
13 ноября 72,8 +3,7 - - -
5 июня 69,1 -0,9 - - -
4 июня 70 -0,1 - - -
2 июня 70,1 -0,8 - - -
16 мая 70,9 -1,3 - - -
4 апреля 72,2 -0,6 - - -
3 апреля 72,8 -1,8 - - -
20 марта 74,6 -0,1 - - -
13 марта 74,7 -0,1 - - -
12 марта 74,8 -0,5 - - -
27 февраля 75,3 -0,3 - - -
23 февраля 75,6 -0,3 104 +3 83 +4 106 +5
22 февраля 75,9 -0,2 - - -
20 февраля 76,1 -0,1 101 -1 79 -2 101 -1
17 февраля 76,2 -0,6 - - -
16 февраля 76,8 -0,4 - - -
15 февраля 77,2 +0,1 - - -
10 февраля 77,1 -0,2 - - -
9 февраля 77,3 +0,7 - - -
4 февраля 76,6 -0,1 - - -
2 февраля 76,7 +0,3 - - -
30 января 76,4 -0,1 - - -
28 января 76,5 -0,5 - - -
27 января 77 +0,7 - - -
26 января 76,3 -0,5 - - -
24 января 76,8 +0,1 102 -2 81 +1 102
23 января 76,7 -0,2 - - -
22 января 76,9 -0,7 - - -
18 января 77,6 -0,4 - - -
17 января 78 -0,1 104 +2 80 +4 102 +2
16 января 78,1 +0,2 - - -
15 января 77,9 - - -
14 января 77,9 -0,3 - - -
13 января 78,2 -0,2 - - -
12 января 78,4 -0,1 - - -
11 января 78,5 -0,2 - - -
10 января 78,7 +0,5 - - -
9 января 78,2 -0,6 - - -
6 января 78,8 +0,7 - - -
5 января 78,1 -0,5 - - -
4 января 78,6 -0,9 - - -
3 января 79,5 -0,3 - - -
2 января 79,8 +5,7 - - -
27 октября 74,1 -0,8 - - -
24 октября 74,9 -0,2 102 +6 76 -3 100 -3
22 октября 75,1 -0,3 - - -
20 октября 75,4 -0,4 - - -
19 октября 75,8 -0,1 - - -
18 октября 75,9 -0,4 96 79 103
17 октября 76,3 -0,1 96 79 103
16 октября 76,4 -6,1 96 79 103
1 января 82,5 - - -
© Online Media Group Ltd 2016