Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
22 мая 74,6 -0,1 - - -
12 мая 74,7 +0,7 - - -
4 мая 74 -0,8 - - -
29 апреля 74,8 +0,7 - - -
28 апреля 74,1 +0,1 - - -
25 апреля 74 -0,2 - - -
23 апреля 74,2 -0,6 - - -
21 апреля 74,8 +1 - - -
19 апреля 73,8 -0,5 - - -
18 апреля 74,3 -0,1 - - -
23 февраля 74,4 -0,5 - - -
17 февраля 74,9 +2 - - -
5 февраля 72,9 -0,4 89 91 105
25 января 73,3 -0,4 - - -
24 января 73,7 -0,3 - - -
22 января 74 -0,1 - - -
18 января 74,1 +0,2 - - -
17 января 73,9 -0,2 - - -
16 января 74,1 -0,3 - - -
15 января 74,4 -0,7 - - -
14 января 75,1 +0,7 - - -
13 января 74,4 - - -
12 января 74,4 -0,1 - - -
11 января 74,5 - - -
10 января 74,5 -0,3 - - -
9 января 74,8 -0,9 - - -
8 января 75,7 +0,8 - - -
7 января 74,9 -0,1 - - -
6 января 75 -0,4 - - -
5 января 75,4 - - -
4 января 75,4 - - -
3 января 75,4 -0,7 - - -
2 января 76,1 +3,3 - - -
11 декабря 72,8 -0,9 - - -
10 декабря 73,7 +1,3 - - -
5 декабря 72,4 +0,1 - - -
4 декабря 72,3 -1,2 - - -
3 декабря 73,5 +1,1 - - -
23 ноября 72,4 -0,2 - - -
6 ноября 72,6 -0,4 - - -
22 октября 73 -1,5 - - -
15 октября 74,5 -0,5 89 +3 91 +3 105 +2
10 октября 75 +2,7 86 -4 88 -5 103 -1
19 сентября 72,3 -0,5 - - -
23 августа 72,8 -0,2 - - -
17 августа 73 -1 - - -
15 августа 74 -0,4 - - -
14 августа 74,4 -0,9 90 +3 93 +4 104 -1
13 августа 75,3 +1,9 - - -
20 июля 73,4 -0,1 - - -
19 июля 73,5 -0,2 - - -
18 июля 73,7 -0,6 87 -5 89 +3 105 +2
17 июля 74,3 -0,1 - - -
13 июля 74,4 +0,5 - - -
12 июля 73,9 -0,2 - - -
11 июля 74,1 - - -
10 июля 74,1 -0,5 - - -
9 июля 74,6 +0,3 - - -
8 июля 74,3 -0,3 - - -
7 июля 74,6 +0,2 92 86 103
6 июля 74,4 -0,7 - - -
5 июля 75,1 -0,7 - - -
4 июля 75,8 +1,8 - - -
26 июня 74 -0,3 - - -
18 июня 74,3 +5,1 - - -
31 октября 69,2 -0,7 - - -
30 октября 69,9 - - -
26 октября 69,9 -0,4 - - -
24 октября 70,3 -0,6 - - -
23 октября 70,9 +0,2 92 +10 86 +1 103 +1
19 октября 70,7 -0,2 - - -
18 октября 70,9 +1,6 - - -
8 сентября 69,3 -0,5 82 85 102
5 сентября 69,8 -1,3 - - -
30 августа 71,1 +5,3 - - -
8 июля 65,8 -4 - - -
15 июня 69,8 -0,1 - - -
13 июня 69,9 -0,2 - - -
12 июня 70,1 +0,6 - - -
9 июня 69,5 -0,3 - - -
8 июня 69,8 -0,8 - - -
7 июня 70,6 -0,3 - - -
6 июня 70,9 -0,3 - - -
5 июня 71,2 -1 - - -
2 июня 72,2 +3,4 - - -
31 мая 68,8 -0,5 - - -
30 мая 69,3 -0,1 - - -
29 мая 69,4 +0,1 - - -
28 мая 69,3 -0,5 - - -
27 мая 69,8 +0,4 - - -
24 мая 69,4 -0,3 - - -
19 мая 69,7 -0,1 - - -
18 мая 69,8 -0,9 - - -
17 мая 70,7 +0,9 - - -
16 мая 69,8 -0,1 - - -
15 мая 69,9 -0,2 - - -
14 мая 70,1 -0,6 - - -
13 мая 70,7 +0,3 - - -
12 мая 70,4 -1,7 - - -
11 мая 72,1 -1,2 - - -
10 мая 73,3 +2,6 - - -
1 мая 70,7 -0,2 - - -
30 апреля 70,9 -0,3 - - -
29 апреля 71,2 -0,5 - - -
28 апреля 71,7 - - -
27 апреля 71,7 -1,1 - - -
26 апреля 72,8 +1,2 - - -
22 апреля 71,6 +0,5 - - -
21 апреля 71,1 -0,5 - - -
20 апреля 71,6 -0,8 - - -
19 апреля 72,4 -0,1 - - -
18 апреля 72,5 -0,4 - - -
17 апреля 72,9 +2,2 - - -
13 апреля 70,7 -1,1 - - -
11 апреля 71,8 -0,1 82 -6 85 102
10 апреля 71,9 -0,7 - - -
9 апреля 72,6 -0,9 - - -
8 апреля 73,5 +0,6 - - -
7 апреля 72,9 - - -
6 апреля 72,9 +0,4 - - -
5 апреля 72,5 +0,8 - - -
4 апреля 71,7 -0,6 - - -
3 апреля 72,3 -0,8 - - -
2 апреля 73,1 +0,2 - - -
1 апреля 72,9 +0,9 - - -
31 марта 72 -0,3 - - -
30 марта 72,3 -1 - - -
29 марта 73,3 -0,6 - - -
28 марта 73,9 -0,6 88 +1 85 -1 102 -3
27 марта 74,5 +1,1 - - -
24 марта 73,4 -0,3 - - -
21 марта 73,7 - - -
20 марта 73,7 -0,3 - - -
19 марта 74 -0,5 - - -
17 марта 74,5 -1,3 - - -
16 марта 75,8 +2,5 - - -
14 марта 73,3 -1,7 - - -
13 марта 75 +0,6 - - -
11 марта 74,4 -0,2 - - -
10 марта 74,6 -0,8 - - -
6 марта 75,4 - - -
5 марта 75,4 -0,3 - - -
3 марта 75,7 - - -
2 марта 75,7 -0,3 - - -
1 марта 76 -0,7 - - -
28 февраля 76,7 +0,3 87 -2 86 -3 105 +2
23 февраля 76,4 +0,6 - - -
17 февраля 75,8 -1,5 - - -
16 февраля 77,3 -0,5 89 89 -2 103 -2
15 февраля 77,8 - - -
8 февраля 77,8 -1,2 89 -7 91 -7 105 -2
1 февраля 79 +1,1 96 +6 98 -9 107 -3
25 января 77,9 -2,1 90 -2 107 +11 110 +1
18 января 80 +3 - - -
19 ноября 77 92 -5 96 +1 109 +1
24 октября 77 97 95 108
© Online Media Group Ltd 2016