Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
18 января 71,1 -0,6 91 83 101
16 января 71,7 -1,5 - - -
14 января 73,2 -2,3 - 83 -1 101 -9
17 ноября 75,5 -0,5 - - -
13 ноября 76 +1,2 - - -
27 октября 74,8 +1,8 91 84 110
18 октября 73 -0,2 91 84 110
12 октября 73,2 -0,3 - - -
11 октября 73,5 +1,7 - - -
14 сентября 71,8 -0,6 - - -
12 сентября 72,4 +1,6 - - -
31 августа 70,8 +2,6 - 84 +5,5 110 +6
14 июня 68,2 -0,8 - - -
10 июня 69 +1,6 91 78,5 104
8 июня 67,4 -0,3 - - -
2 июня 67,7 +1,8 - - -
30 марта 65,9 -0,6 - - -
2 марта 66,5 -0,9 91 -1 78,5 -1,5 104 -1,5
25 февраля 67,4 +0,7 92 80 -1 105,5 -2,5
14 февраля 66,7 -0,7 - - -
12 февраля 67,4 -0,4 - - -
10 февраля 67,8 - - -
5 февраля 67,8 +0,4 - 81 108
25 января 67,4 -0,4 - 81 108
23 января 67,8 +0,4 - 81 108
12 января 67,4 -1,6 - 81 108
7 января 69 - 81 108
© Online Media Group Ltd 2016