Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
31 января 52 -0,2 80 63 90
8 июля 52,2 +1,9 80 63 90
25 мая 50,3 -1,8 80 63 90
4 мая 52,1 +1,1 80 63 90
1 мая 51 +1 80 63 90
16 апреля 50 +1 80 63 90
3 апреля 49 -1 - - -
28 марта 50 +0,5 80 63 90
15 февраля 49,5 +1,5 80 63 90
11 февраля 48 -1 80 63 90
20 января 49 +0,5 80 63 90
8 января 48,5 -1,5 80 63 90
3 января 50 +2 80 63 90
28 ноября 48 +0,5 80 63 90
6 ноября 47,5 +0,5 80 63 90
30 октября 47 -1 80 63 90
25 октября 48 +1,5 80 63 90
17 октября 46,5 -1 - - -
16 октября 47,5 +1,5 80 63 90
10 октября 46 80 -3 63 +1 90
7 октября 46 -1 83 62 90
5 октября 47 +0,5 83 62 90
28 сентября 46,5 -1 83 62 90
16 сентября 47,5 -2,4 83 +3 62 -2 90
7 сентября 49,9 -0,1 80 64 90
2 сентября 50 +3 80 64 +2 90
27 августа 47 -2 80 62 90
27 июля 49 80 62 90
7 июля 49 80 +2 62 -1 90
6 июля 49 +2 78 63 90
26 июня 47 -1 78 63 90
17 июня 48 -1 78 63 90
14 июня 49 +3 78 63 90
31 мая 46 78 63 90 +1
24 мая 46 +0,4 78 63 89
21 мая 45,6 -0,4 78 63 89
13 мая 46 78 -2 63 +1 89
4 мая 46 -0,5 - - -
9 апреля 46,5 +1,5 80 +2 62 -1 89 +2
19 марта 45 78 63 87 +2
20 февраля 45 78 63 85
© Online Media Group Ltd 2016