Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
17 июля 80,5 -2,1 - - -
13 июля 82,6 -1,4 - - -
11 июля 84 +0,2 - - -
10 июля 83,8 -0,7 - - -
8 июля 84,5 -1,6 - - -
6 июля 86,1 -0,4 - - -
5 июля 86,5 -2,5 - - -
1 июля 89 -1 - - -
30 июня 90 +1 - - -
28 июня 89 +1,6 - - -
26 июня 87,4 -2,1 112 98 112
19 июня 89,5 -0,5 - - -
14 июня 90 -0,5 - - -
12 июня 90,5 +2,5 112 +111 98 +9 112 +1
29 мая 88 -2 - - -
27 мая 90 1 -110 0 0
5 мая 90 -1 - - -
3 мая 91 +1 - - -
30 апреля 90 -1,5 - - -
28 апреля 91,5 -0,5 - - -
26 апреля 92 -1 111 -1 89 -1 111 -1
24 апреля 93 -0,5 - - -
22 апреля 93,5 -0,5 - - -
20 апреля 94 112 -2 90 -5 112 -1
18 апреля 94 +0,5 - - -
17 апреля 93,5 -0,5 - - -
15 апреля 94 -0,5 - - -
14 апреля 94,5 -0,5 - 95 -1 113 -3
13 апреля 95 -2 114 -2 96 116 -1
12 апреля 97 116 96 -1 117
11 апреля 97 116 97 -6 117 -2
10 апреля 97 +7 116 103 119
4 апреля 90 -1,8 - - -
31 марта 91,8 -0,2 - - -
30 марта 92 - - -
© Online Media Group Ltd 2016