Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
30 июня 63,6 -5,1 - - -
13 июня 68,7 -2 - - -
8 мая 70,7 +1,9 - - -
25 апреля 68,8 +1,8 - - -
18 февраля 67 -1 - - -
8 февраля 68 -0,5 - - -
5 февраля 68,5 -0,6 - - -
12 января 69,1 -0,1 - - -
11 января 69,2 +0,5 - - -
7 января 68,7 +1,5 - - -
29 декабря 67,2 -1,1 - - -
14 декабря 68,3 -1,9 - - -
21 ноября 70,2 -0,4 - - -
20 ноября 70,6 +2,7 - - -
6 сентября 67,9 +0,2 - - -
5 сентября 67,7 -1,1 - - -
3 сентября 68,8 +1 - - -
24 августа 67,8 -0,3 - - -
21 августа 68,1 -0,4 - - -
16 августа 68,5 -0,9 - - -
13 августа 69,4 -0,6 - - -
12 августа 70 -0,2 - - -
11 августа 70,2 -0,3 - - -
9 августа 70,5 -1,4 - - -
3 августа 71,9 +1,4 - - -
28 июля 70,5 -0,4 - - -
27 июля 70,9 -0,1 - - -
25 июля 71 -0,2 - - -
17 июля 71,2 -0,4 - - -
16 июля 71,6 -0,1 - - -
15 июля 71,7 -0,2 - - -
14 июля 71,9 -1 - - -
13 июля 72,9 -0,7 - - -
12 июля 73,6 +0,5 - - -
6 июля 73,1 -0,5 - - -
3 июля 73,6 -0,1 - - -
2 июля 73,7 -0,6 - - -
1 июля 74,3 +1 - - -
28 июня 73,3 -0,2 - - -
27 июня 73,5 -0,5 - - -
26 июня 74 -1 - - -
25 июня 75 +3,1 - - -
1 мая 71,9 -0,3 - - -
28 апреля 72,2 -0,3 - - -
24 апреля 72,5 -0,6 - - -
22 апреля 73,1 +1,4 - - -
17 апреля 71,7 -0,8 - - -
15 апреля 72,5 -0,5 - - -
14 апреля 73 -0,1 - - -
12 апреля 73,1 -0,1 - - -
11 апреля 73,2 -0,1 - - -
10 апреля 73,3 -0,2 - - -
7 апреля 73,5 -0,1 - - -
6 апреля 73,6 -0,2 - - -
30 марта 73,8 +0,3 - - -
28 марта 73,5 -0,3 - - -
27 марта 73,8 -0,2 - - -
23 марта 74 -0,4 - - -
22 марта 74,4 -0,1 - - -
21 марта 74,5 -0,4 - - -
20 марта 74,9 -0,9 - - -
17 марта 75,8 -2,6 - - -
11 марта 78,4 +2,4 - - -
1 января 76 +3 - - -
9 октября 73 -3 - - -
5 октября 76 +4 - - -
26 сентября 72 +2 - - -
29 августа 70 -2 - - -
20 августа 72 -3 - - -
19 августа 75 +5 - - -
30 июля 70 -0,7 - - -
21 июня 70,7 -0,3 - - -
19 июня 71 -0,7 - - -
18 июня 71,7 -0,3 - - -
17 июня 72 - - -
© Online Media Group Ltd 2016