Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
29 ноября 90 +12 - - -
5 ноября 78 -2 - - -
4 ноября 80 +2 - - -
3 ноября 78 +11,9 - - -
30 октября 66,1 +0,6 - - -
29 октября 65,5 -0,7 - - -
28 октября 66,2 +0,7 - - -
24 октября 65,5 -1,1 - - -
23 октября 66,6 +1,1 - - -
22 октября 65,5 +0,7 - - -
21 октября 64,8 +7,4 - - -
21 июня 57,4 -0,7 - - -
28 марта 58,1 -0,8 - - -
14 февраля 58,9 -0,1 - - -
22 декабря 59 86 -4 67 -3 90 -5
18 декабря 59 -0,1 90 70 95
15 декабря 59,1 -0,9 - - -
13 октября 60 90 70 -3 95 -2
23 сентября 60 -1,3 - - -
21 сентября 61,3 -0,2 - - -
20 сентября 61,5 -0,5 - - -
18 сентября 62 -0,6 - - -
14 сентября 62,6 -0,2 - - -
13 сентября 62,8 -0,3 - - -
12 сентября 63,1 -0,8 - - -
11 сентября 63,9 -0,4 - - -
10 сентября 64,3 +2,4 - - -
30 августа 61,9 -0,2 90 73 97
29 августа 62,1 -0,6 - - -
27 августа 62,7 +1,2 90 73 97
17 августа 61,5 -0,8 - - -
16 августа 62,3 +0,6 90 73 97
8 августа 61,7 -0,5 - - -
1 августа 62,2 -0,1 90 73 97
31 июля 62,3 +1,1 - - -
4 июля 61,2 -0,8 90 73 97
27 июня 62 -0,2 - - -
23 июня 62,2 -0,1 - - -
22 июня 62,3 +2,1 - - -
10 июня 60,2 -0,8 - - -
8 июня 61 -0,3 - - -
6 июня 61,3 -0,7 - - -
5 июня 62 90 73 -2 97 -3
31 мая 62 -0,1 - - -
30 мая 62,1 -0,1 - - -
28 мая 62,2 -0,4 - - -
27 мая 62,6 -0,4 - - -
23 мая 63 +0,6 - - -
17 мая 62,4 -0,8 - - -
16 мая 63,2 -0,8 - - -
13 мая 64 -0,1 - - -
11 мая 64,1 +1,0 - - -
10 мая 63,1 -0,5 - - -
9 мая 63,6 -0,4 - - -
4 мая 64 +0,8 - - -
28 апреля 63,2 -0,3 - - -
27 апреля 63,5 -1 - - -
21 апреля 64,5 -0,3 - - -
19 апреля 64,8 -1 - - -
18 апреля 65,8 +0,8 - - -
16 апреля 65 +3 - - -
13 апреля 62 -1 - - -
7 апреля 63 -0,8 - - -
31 марта 63,8 -0,2 - - -
30 марта 64 -0,4 - - -
28 марта 64,4 -0,4 - - -
26 марта 64,8 -0,1 - - -
24 марта 64,9 -0,1 - - -
23 марта 65 -0,5 90 75 -5 100
20 марта 65,5 -0,2 - - -
19 марта 65,7 -1 - - -
15 марта 66,7 -0,1 - - -
11 марта 66,8 -0,4 - - -
10 марта 67,2 -0,8 - - -
9 марта 68 -10 90 80 100
13 августа 78 - - -
© Online Media Group Ltd 2016