Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
19 апреля 76,6 -4,9 - - -
11 июля 81,5 -1,5 103 97 104
10 июля 83 +21 - - -
6 ноября 62 -4 - - -
24 августа 66 +4,7 - - -
12 июня 61,3 -0,1 - - -
8 июня 61,4 -0,9 - - -
2 июня 62,3 +0,1 - - -
1 июня 62,2 +0,1 - - -
30 апреля 62,1 +0,5 - - -
25 апреля 61,6 -0,5 - - -
23 апреля 62,1 -0,6 - - -
21 апреля 62,7 +0,8 - - -
13 апреля 61,9 -0,5 - - -
11 апреля 62,4 -0,4 - - -
7 апреля 62,8 -0,6 - - -
1 апреля 63,4 -1,3 - - -
24 марта 64,7 -1,9 - - -
23 января 66,6 -0,3 - - -
8 декабря 66,9 -0,7 - - -
6 декабря 67,6 -0,4 - - -
5 декабря 68 +0,2 - - -
2 декабря 67,8 -0,2 - - -
1 декабря 68 -0,5 - - -
28 ноября 68,5 -0,1 - - -
26 ноября 68,6 -0,8 - - -
25 ноября 69,4 +0,3 - - -
24 ноября 69,1 -0,7 - - -
23 ноября 69,8 +0,5 - - -
19 ноября 69,3 -0,6 - - -
15 ноября 69,9 -0,5 103 97 104
12 ноября 70,4 -0,4 - - -
6 ноября 70,8 -0,8 - - -
1 ноября 71,6 +0,1 - - -
29 октября 71,5 -0,4 - - -
28 октября 71,9 -0,1 - - -
27 октября 72 -0,5 - - -
24 октября 72,5 - - -
23 октября 72,5 -0,4 - - -
22 октября 72,9 -0,4 - - -
21 октября 73,3 +0,4 103 97 104
20 октября 72,9 +0,1 103 97 104
16 октября 72,8 -0,5 103 97 104
15 октября 73,3 -0,4 - - -
14 октября 73,7 -0,9 - - -
12 октября 74,6 +0,2 103 97 104
9 октября 74,4 -0,3 - - -
8 октября 74,7 -0,5 103 97 +3 104 +1
6 октября 75,2 -0,2 - - -
3 октября 75,4 -0,2 - - -
2 октября 75,6 -0,5 103 94 103
1 октября 76,1 -0,4 103 -7 94 -6 103 -7
30 сентября 76,5 -0,6 - - -
29 сентября 77,1 - - -
28 сентября 77,1 -0,3 - - -
26 сентября 77,4 -3,2 - - -
25 августа 80,6 -12,4 110 100 110
8 августа 93 - - -
© Online Media Group Ltd 2016