Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
12 августа 62,3 -0,1 - - -
11 августа 62,4 -0,1 - - -
10 августа 62,5 +1,6 - - -
19 февраля 60,9 -0,3 - - -
16 февраля 61,2 -0,2 - - -
15 февраля 61,4 -1 - - -
9 февраля 62,4 +3,5 - 0 -
14 ноября 58,9 -1,5 - - -
5 августа 60,4 -0,4 - - -
4 августа 60,8 +1,9 93 +4 83 +9 97 +1
4 июля 58,9 -0,2 - - -
2 июля 59,1 -0,2 - - -
30 июня 59,3 -0,2 - - -
29 июня 59,5 -0,3 - - -
28 июня 59,8 +2,7 - - -
16 января 57,1 -2,5 89 -4 74 -4 96 -2
9 января 59,6 +3 93 78 98
21 декабря 56,6 -0,4 - - -
18 декабря 57 - - -
17 декабря 57 -0,4 - - -
15 декабря 57,4 +0,2 - - -
13 декабря 57,2 -0,5 - - -
12 декабря 57,7 -0,7 - - -
9 декабря 58,4 -0,8 - - -
8 декабря 59,2 +0,8 - - -
6 декабря 58,4 +0,5 - - -
5 декабря 57,9 +1,4 - - -
12 ноября 56,5 +0,1 - - -
7 ноября 56,4 -0,9 - - -
6 ноября 57,3 +1,7 - - -
23 октября 55,6 -1,4 - - -
22 октября 57 -0,3 - - -
21 октября 57,3 +2,2 - - -
6 октября 55,1 -0,9 - - -
21 сентября 56 +1,4 - - -
17 сентября 54,6 -0,5 - - -
16 сентября 55,1 +1,6 - - -
9 августа 53,5 -0,5 - - -
8 августа 54 - - -
7 августа 54 -0,1 - - -
2 августа 54,1 -0,2 - - -
1 августа 54,3 - - -
31 июля 54,3 -0,3 - - -
30 июля 54,6 -0,5 - - -
29 июля 55,1 +4,3 - - -
15 мая 50,8 -1,5 - - -
11 мая 52,3 -0,3 - - -
10 мая 52,6 +1,8 - - -
25 апреля 50,8 -0,5 - - -
11 апреля 51,3 -0,2 - - -
28 марта 51,5 -0,3 - - -
25 марта 51,8 -0,2 - - -
20 марта 52 -0,1 - - -
16 марта 52,1 -0,3 - - -
15 марта 52,4 -0,3 - - -
13 марта 52,7 -1,1 - - -
12 марта 53,8 -0,6 - - -
11 марта 54,4 +0,9 - - -
21 февраля 53,5 -0,7 - - -
18 февраля 54,2 +0,8 - - -
7 февраля 53,4 -0,7 - - -
23 января 54,1 +1,1 - - -
28 декабря 53 - - -
© Online Media Group Ltd 2016