Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
15 апреля 58,5 -0,5 - - -
12 апреля 59 -0,1 85 -2 64 -2 88 -2
8 марта 59,1 -0,1 - - -
25 февраля 59,2 -0,1 - - -
23 февраля 59,3 -0,3 - - -
22 февраля 59,6 +1,2 - - -
20 февраля 58,4 87 +5 66 90 -4
15 декабря 58,4 -0,4 - - -
11 ноября 58,8 -0,5 - - -
10 ноября 59,3 -0,1 - - -
7 ноября 59,4 -0,3 - - -
6 ноября 59,7 -0,3 - - -
5 ноября 60 -0,1 - - -
31 октября 60,1 -0,2 - - -
30 октября 60,3 -0,6 - - -
29 октября 60,9 +2,6 - - -
1 октября 58,3 -0,6 - - 94 -2
29 сентября 58,9 -0,4 - - -
3 сентября 59,3 -0,4 - - -
22 августа 59,7 -0,6 - - 96 -1
21 августа 60,3 -0,2 - 66 -2 97
15 августа 60,5 -0,5 - - -
13 августа 61 -0,7 82 -4 68 97 -1
24 июля 61,7 -0,3 - - -
23 июля 62 -0,5 - - -
22 июля 62,5 +1,5 - - -
19 июля 61 -1 86 -3 68 -2 98 -2
11 июля 62 -1 - - -
5 июля 63 -1 - - -
27 июня 64 -1 - - -
23 июня 65 -4 - - -
14 июня 69 -1 89 -11 70 100 -10
31 мая 70 +3,7 - - -
23 апреля 66,3 +0,9 - - -
12 апреля 65,4 -0,6 - - -
10 апреля 66 -0,4 - - -
3 апреля 66,4 +1,6 - - -
31 марта 64,8 +9,4 - - -
30 марта 55,4 -8 - - -
23 марта 63,4 -0,2 - - -
20 марта 63,6 -1,6 - - -
18 марта 65,2 +2,2 - - -
16 марта 63 +1,2 100 +13 70 -1 110 +17
15 марта 61,8 -0,3 - - -
14 марта 62,1 -0,7 - - -
13 марта 62,8 -1,2 87 -1 71 93 -1
11 марта 64 +0,5 - - -
10 марта 63,5 -1,5 - - -
5 марта 65 88 -2 71 -2 94 -1
4 марта 65 +5,9 90 73 95 +18
23 декабря 59,1 +1,1 - - -
21 декабря 58 +3 - - -
12 декабря 55 +5,8 - - -
2 декабря 49,2 -0,8 - - -
25 ноября 50 +5 - - -
14 ноября 45 -1,4 - - -
9 ноября 46,4 -2,2 - - -
7 ноября 48,6 -0,1 - - -
6 ноября 48,7 +1,5 - - -
4 ноября 47,2 +2,2 - - -
30 октября 45 -1,3 - - -
28 октября 46,3 - - 77
23 октября 46,3 +1,3 - - -
18 октября 45 -2 - - -
9 октября 47 -0,2 - - -
6 октября 47,2 -0,4 - - -
1 октября 47,6 -0,2 - - -
28 сентября 47,8 -0,2 - - -
25 сентября 48 -0,1 - - -
22 сентября 48,1 -1 - - -
18 сентября 49,1 -1,1 - - -
11 сентября 50,2 -0,7 - - -
5 сентября 50,9 -0,1 - - -
3 сентября 51 - - -
© Online Media Group Ltd 2016