Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
18 апреля 88,5 -0,8 - - -
16 апреля 89,4 -2,7 105 -3 82 -6 112
11 апреля 92 -1,5 - - -
9 апреля 93,5 -0,5 - - -
2 апреля 94 - - -
1 апреля 94 +22 108 +6 88 +12 112 +7
15 марта 72 +3,2 102 +3 76 +1 105 +5
2 ноября 68,8 -0,2 - - -
24 октября 69 -0,3 - - -
20 октября 69,3 -0,7 - - -
11 октября 70 -0,2 - - -
9 октября 70,2 -1,5 99 75 -5 100 -5
7 октября 71,7 -1,3 99 80 105
6 октября 73 -1,3 99 80 105
1 октября 74,3 -1 - - -
29 сентября 75,3 -0,4 - - -
28 сентября 75,7 -0,6 - - -
27 сентября 76,3 -0,7 - - -
17 сентября 77 -1 - - -
16 сентября 78 -1 - - -
8 сентября 79 - - -
© Online Media Group Ltd 2016