Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
17 июня 63,7 -0,6 - - -
1 июня 64,3 -2,5 - - -
17 мая 66,8 -2,4 - - -
1 мая 69,2 -10,8 - - -
27 февраля 80 -3 - - -
9 февраля 83 -0,5 - - -
1 февраля 83,5 -1,5 - - -
24 января 85 -2,5 - - -
15 января 87,5 -1,8 - - -
31 декабря 89,3 -1,4 - - -
21 декабря 90,7 -1,3 - - -
19 декабря 92 -1,5 - - -
15 декабря 93,5 -4,8 - - -
3 декабря 98,3 -1,4 - - -
1 декабря 99,7 -0,2 - - -
30 ноября 99,9 -2,4 - - -
15 ноября 102,3 -1,9 - - -
9 ноября 104,2 -1,7 - - -
3 ноября 105,9 -1,1 - - -
30 октября 107 -1 - - -
27 октября 108 -0,5 - - -
23 октября 108,5 -1,1 - - -
17 октября 109,6 -3,6 - - -
9 октября 113,2 -1 - - -
2 октября 114,2 -3,8 - - -
25 сентября 118 -2 - - -
19 сентября 120 - - -
17 сентября 120 - - -
© Online Media Group Ltd 2016