Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
5 марта 54 +6,5 - - -
1 июня 47,5 -0,9 - - -
30 мая 48,4 -1,1 - - -
29 мая 49,5 +2,9 - - -
13 мая 46,6 -0,4 - - -
6 мая 47 -0,6 - - -
4 мая 47,6 -0,4 - - -
3 мая 48 +2,2 - - -
21 апреля 45,8 +0,9 - - -
14 апреля 44,9 -0,4 - - -
13 апреля 45,3 -0,2 - - -
9 апреля 45,5 -0,2 - - -
5 апреля 45,7 -0,1 - - -
4 апреля 45,8 -0,4 - - -
3 апреля 46,2 +0,4 - - -
1 апреля 45,8 -0,5 77 -1 59 +2 84 +3
31 марта 46,3 +1,1 - - -
2 марта 45,2 +0,3 - - -
24 февраля 44,9 -0,6 - - -
22 февраля 45,5 +1 - - -
14 февраля 44,5 - 57 -4 81 -3
12 февраля 44,5 -0,2 - - -
2 февраля 44,7 +1,4 - - -
20 января 43,3 -2,4 78 61 -3 84 -4
9 января 45,7 +1,7 78 64 +1 88 +4
29 декабря 44 -0,3 - - -
27 декабря 44,3 +0,4 - - -
19 декабря 43,9 +0,1 - - -
11 декабря 43,8 -0,6 78 63 -1 84 -3
28 ноября 44,4 -0,4 - - -
22 ноября 44,8 -0,5 78 64 +1 87 +1
13 ноября 45,3 -1,7 78 63 86 -2
7 ноября 47 +2,2 - - -
30 октября 44,8 +0,4 - - -
25 октября 44,4 -0,6 - - -
20 октября 45 -2 78 63 -2 88 -1
14 октября 47 +1,1 78 65 +2 89 +1
7 октября 45,9 -0,7 - - -
30 сентября 46,6 -1,1 78 63 88
28 сентября 47,7 -0,3 - - -
19 сентября 48 - - -
© Online Media Group Ltd 2016