Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
30 января 88,9 -0,7 - - -
28 января 89,6 -1,9 - - -
24 января 91,5 -0,8 - - -
22 января 92,3 -0,1 - - -
9 ноября 92,4 - - -
2 ноября 92,4 -0,3 - - -
5 октября 92,7 -0,7 - - -
4 октября 93,4 -1,1 - - -
3 октября 94,5 -0,9 - - -
28 сентября 95,4 -1 - - -
24 сентября 96,4 -0,9 - - -
20 сентября 97,3 -0,3 - - -
19 сентября 97,6 -0,8 - - -
13 августа 98,4 -0,6 - - -
12 августа 99 -0,4 - - -
29 июля 99,4 +0,1 - - -
26 июля 99,3 -0,5 - - -
25 июля 99,8 -0,7 - - -
24 июля 100,5 -0,3 - - -
16 июля 100,8 -0,4 - - -
15 июля 101,2 -0,4 - - -
14 июля 101,6 -0,2 - - -
12 июля 101,8 -0,2 - - -
11 июля 102 -0,1 - - -
10 июля 102,1 -0,2 - - -
9 июля 102,3 -0,2 - - -
8 июля 102,5 -0,4 - - -
4 июля 102,9 -0,2 - - -
3 июля 103,1 +0,3 - - -
2 июля 102,8 -0,3 - - -
30 июня 103,1 -0,2 - - -
29 июня 103,3 -0,3 - - -
28 июня 103,6 -1 - - -
18 июня 104,6 -0,7 - - -
14 июня 105,3 -0,3 - - -
13 июня 105,6 -0,5 - - -
12 июня 106,1 -0,1 - - -
11 июня 106,2 -0,5 - - -
10 июня 106,7 -0,3 - - -
9 июня 107 -0,5 - - -
8 июня 107,5 -0,9 - - -
29 мая 108,4 -0,6 - - -
28 мая 109 -0,8 - - -
27 мая 109,8 -0,4 - - -
26 мая 110,2 -0,2 - - -
25 мая 110,4 -0,2 - - -
24 мая 110,6 +0,1 - - -
13 мая 110,5 -0,2 - - -
27 апреля 110,7 -0,1 - - -
26 апреля 110,8 -0,1 - - -
24 апреля 110,9 -0,2 - - -
23 апреля 111,1 -0,2 - - -
22 апреля 111,3 -0,2 - - -
21 апреля 111,5 -0,1 - - -
20 апреля 111,6 -0,1 - - -
19 апреля 111,7 -0,5 - - -
18 апреля 112,2 -0,2 - - -
13 апреля 112,4 -0,1 - - -
11 апреля 112,5 -0,1 - - -
10 апреля 112,6 -0,4 - - -
9 апреля 113 -0,6 - - -
8 апреля 113,6 -0,6 - - -
28 марта 114,2 -0,3 - - -
24 марта 114,5 -0,3 - - -
18 марта 114,8 -0,5 - - -
14 марта 115,3 -0,8 - - -
21 февраля 116,1 -1 - - -
17 февраля 117,1 -1,4 - - -
12 февраля 118,5 -0,3 - - -
11 февраля 118,8 -0,2 - - -
10 февраля 119 -0,8 - - -
7 февраля 119,8 -0,4 - - -
6 февраля 120,2 -0,9 - - -
21 января 121,1 -0,1 - - -
20 января 121,2 -0,5 - - -
19 января 121,7 -0,9 - - -
17 января 122,6 -0,5 - - -
5 января 123,1 -0,2 - - -
4 января 123,3 -0,1 - - -
23 декабря 123,4 -0,6 - - -
21 декабря 124 -0,9 - - -
20 декабря 124,9 -1,5 - - -
19 декабря 126,4 -1,3 - - -
18 декабря 127,7 -1,5 - - -
17 декабря 129,2 -3,2 - - -
14 декабря 132,4 -4,2 - - -
9 декабря 136,6 +8,9 - - -
20 сентября 127,7 +0,8 - - -
9 сентября 126,9 +8,2 - - -
18 мая 118,7 -0,7 - - -
17 мая 119,4 -0,6 - - -
16 мая 120 -0,6 - - -
14 мая 120,6 +11,6 - - -
7 декабря 109 -0,6 - - -
30 ноября 109,6 -0,4 - - -
29 ноября 110 -0,3 - - -
28 ноября 110,3 -0,5 - - -
21 ноября 110,8 -0,9 - - -
20 ноября 111,7 -0,1 - - -
16 ноября 111,8 -0,1 - - -
14 ноября 111,9 +2,4 - - -
12 ноября 109,5 -0,3 - - -
10 ноября 109,8 -0,1 - - -
9 ноября 109,9 -0,9 - - -
8 ноября 110,8 -0,5 - - -
7 ноября 111,3 -0,2 - - -
5 ноября 111,5 -0,5 - - -
4 ноября 112 +0,6 - - -
3 ноября 111,4 -0,1 - - -
2 ноября 111,5 -0,2 - - -
1 ноября 111,7 -1,5 - - -
31 октября 113,2 -0,5 - - -
30 октября 113,7 +8,2 - - -
8 октября 105,5 -0,5 - - -
5 октября 106 -1,4 - - -
2 октября 107,4 +3,7 - - -
5 сентября 103,7 +0,8 - - -
4 сентября 102,9 -0,6 - - -
3 сентября 103,5 +0,9 - 107 +6 -
2 сентября 102,6 -0,3 - - -
1 сентября 102,9 -0,2 - - -
31 августа 103,1 -0,6 - - -
30 августа 103,7 -0,7 - - -
29 августа 104,4 -0,3 - - -
28 августа 104,7 -0,4 - - -
27 августа 105,1 -0,2 - - -
26 августа 105,3 -0,2 - - -
25 августа 105,5 -0,1 - - -
24 августа 105,6 -0,9 - - -
23 августа 106,5 -1,1 - - -
22 августа 107,6 -1,9 - - -
21 августа 109,5 +2 - - -
19 августа 107,5 +0,5 - - -
18 августа 107 -0,8 - - -
17 августа 107,8 -0,3 - - -
15 августа 108,1 +0,3 - - -
13 августа 107,8 -0,8 - - -
12 августа 108,6 -0,6 - - -
11 августа 109,2 -0,7 - - -
10 августа 109,9 +0,2 - - -
9 августа 109,7 -0,1 - - -
7 августа 109,8 -0,9 - - -
6 августа 110,7 -1,1 - - -
4 августа 111,8 +4,1 - - -
31 июля 107,7 +1 - - -
24 июля 106,7 +0,4 - - -
23 июля 106,3 -0,1 - - -
22 июля 106,4 +0,7 - - -
21 июля 105,7 -0,2 - - -
19 июля 105,9 -0,4 - - -
18 июля 106,3 -0,5 - - -
16 июля 106,8 +0,4 - - -
15 июля 106,4 -1,6 - - -
14 июля 108 +2,2 - - -
12 июля 105,8 +0,3 - - -
11 июля 105,5 -0,1 - - -
10 июля 105,6 -0,7 - - -
9 июля 106,3 -1 - - -
8 июля 107,3 +0,1 - - -
2 июля 107,2 -0,5 - - -
1 июля 107,7 +0,6 - - -
29 июня 107,1 +0,3 - - -
28 июня 106,8 -0,8 - - -
27 июня 107,6 +0,2 - - -
26 июня 107,4 -0,9 - - -
25 июня 108,3 -1,6 - - -
24 июня 109,9 -0,1 - - -
23 июня 110 -0,6 - - -
22 июня 110,6 +1,4 - - -
19 июня 109,2 -0,2 - - -
17 июня 109,4 +0,1 - - -
15 июня 109,3 -0,2 - - -
14 июня 109,5 +0,2 - - -
13 июня 109,3 -0,3 - - -
12 июня 109,6 -0,5 - - -
11 июня 110,1 -0,4 - - -
10 июня 110,5 -0,3 - - -
9 июня 110,8 -0,6 - - -
8 июня 111,4 -0,3 - - -
7 июня 111,7 +0,9 - - -
5 июня 110,8 -0,4 - - -
4 июня 111,2 -1,1 - - -
3 июня 112,3 +1 - - -
1 июня 111,3 -0,3 - - -
31 мая 111,6 +1 - - -
30 мая 110,6 -0,7 - - -
29 мая 111,3 +0,2 - - -
28 мая 111,1 -0,2 - 101 136 -4
26 мая 111,3 -0,5 - - -
25 мая 111,8 -0,9 - - -
24 мая 112,7 -2,2 - - -
23 мая 114,9 +0,8 - - -
21 мая 114,1 -0,2 - - -
20 мая 114,3 -0,1 - - -
19 мая 114,4 +0,2 - - -
17 мая 114,2 +1 - - -
14 мая 113,2 - - -
13 мая 113,2 -0,2 - - -
12 мая 113,4 -0,3 - - -
11 мая 113,7 +0,4 - - -
10 мая 113,3 +0,3 - - -
8 мая 113 -0,8 - - -
7 мая 113,8 - - -
4 мая 113,8 +0,6 - - -
2 мая 113,2 -0,4 - - -
1 мая 113,6 -0,6 - - -
30 апреля 114,2 -0,2 - - -
29 апреля 114,4 -0,4 - - -
28 апреля 114,8 -0,6 - - -
27 апреля 115,4 -0,3 - - -
26 апреля 115,7 -1,5 - - -
25 апреля 117,2 -1,1 - - -
24 апреля 118,3 +0,3 - - -
23 апреля 118 +0,3 - - -
22 апреля 117,7 +0,8 - - -
21 апреля 116,9 +0,7 - - -
20 апреля 116,2 -0,9 - - -
19 апреля 117,1 -0,8 - - -
18 апреля 117,9 +0,9 - - -
17 апреля 117 +0,8 - - -
16 апреля 116,2 -0,3 - - -
15 апреля 116,5 +0,1 - - -
14 апреля 116,4 -0,1 - - -
13 апреля 116,5 +1,5 - - -
12 апреля 115 -0,3 - - -
11 апреля 115,3 -0,7 - - -
10 апреля 116 +0,3 120 -6 101 -8 140 -2
9 апреля 115,7 -0,7 - - -
8 апреля 116,4 -1 - - -
7 апреля 117,4 +0,2 - - -
6 апреля 117,2 +0,1 - - -
5 апреля 117,1 +0,8 - - -
4 апреля 116,3 +0,3 - - -
3 апреля 116 -0,6 - - -
2 апреля 116,6 -0,2 - - -
1 апреля 116,8 -0,8 - - -
31 марта 117,6 -0,5 - - -
30 марта 118,1 -0,6 - - -
29 марта 118,7 +0,4 - - -
28 марта 118,3 -0,1 - - -
27 марта 118,4 -0,5 - - -
26 марта 118,9 -0,8 - - -
25 марта 119,7 +0,5 - - -
24 марта 119,2 - - -
23 марта 119,2 -0,2 - - -
22 марта 119,4 -0,5 - - -
21 марта 119,9 -1,6 - - -
20 марта 121,5 +1,2 - - -
16 марта 120,3 -0,3 - - -
15 марта 120,6 - - -
14 марта 120,6 -0,4 - - -
13 марта 121 -0,1 126 109 142
12 марта 121,1 -0,3 - - -
11 марта 121,4 -0,6 - - -
10 марта 122 - - -
9 марта 122 +0,7 - - -
8 марта 121,3 -1,3 - - -
6 марта 122,6 -0,3 - - -
5 марта 122,9 -0,7 - - -
4 марта 123,6 - - -
3 марта 123,6 -0,6 - - -
2 марта 124,2 -0,2 - - -
1 марта 124,4 -0,6 - - -
28 февраля 125 - - -
27 февраля 125 -0,7 - - -
26 февраля 125,7 -0,7 - - -
25 февраля 126,4 +0,9 - - -
24 февраля 125,5 -0,9 - - -
23 февраля 126,4 -0,5 - - -
22 февраля 126,9 -0,4 - - -
21 февраля 127,3 -1,4 - - -
12 февраля 128,7 -0,1 - - -
10 февраля 128,8 +1,1 - - -
9 февраля 127,7 -0,6 - - -
8 февраля 128,3 -1,1 - - -
7 февраля 129,4 -0,2 - - -
6 февраля 129,6 -0,9 - - -
5 февраля 130,5 - - -
4 февраля 130,5 -0,3 - - -
3 февраля 130,8 -0,8 - - -
2 февраля 131,6 -0,5 - - -
1 февраля 132,1 -1,3 - - -
30 января 133,4 +2,7 - - -
29 января 130,7 +0,1 - - -
28 января 130,6 -0,5 - - -
27 января 131,1 -0,8 - - -
26 января 131,9 -0,1 - - -
25 января 132 -0,8 - - -
24 января 132,8 -0,4 - - -
23 января 133,2 - - -
© Online Media Group Ltd 2016