Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
29 июня 60,5 -0,3 - - -
20 июня 60,8 -2,2 - - -
28 января 63 +6 - - -
7 сентября 57 -1,3 - - -
3 сентября 58,3 -0,5 - - -
1 сентября 58,8 +6,3 79 62 90
11 декабря 52,5 -1,7 79 -6 62 -2 90 -1
29 октября 54,2 -1,8 - - -
16 сентября 56 -2,5 85 64 91
12 июля 58,5 +0,6 - - -
2 июля 57,9 +0,2 - - -
28 мая 57,7 +1,7 - - -
27 мая 56 85 64 91
24 мая 56 -1,7 - - -
10 апреля 57,7 +1,4 - - -
25 марта 56,3 +3,2 - - -
12 января 53,1 -2 - - -
8 января 55,1 +3,1 - - -
24 декабря 52 -3,9 - - -
29 ноября 55,9 -0,8 - - -
20 ноября 56,7 -0,1 - - -
17 ноября 56,8 -0,7 - - -
13 ноября 57,5 -1,1 - - -
1 ноября 58,6 -0,2 - - -
11 октября 58,8 -0,1 - - -
18 сентября 58,9 -0,8 - - -
28 августа 59,7 +0,6 - - -
23 августа 59,1 +0,2 - - -
11 августа 58,9 +0,3 - - -
5 июля 58,6 -0,3 - - -
28 июня 58,9 -0,3 - - -
19 июня 59,2 +0,3 - - -
13 июня 58,9 -0,4 - - -
7 июня 59,3 -0,1 - - -
31 мая 59,4 -0,2 - - -
26 мая 59,6 +0,6 - - -
26 апреля 59 - - -
© Online Media Group Ltd 2016