Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
7 апреля 63,4 -0,4 - - -
6 апреля 63,8 -0,2 - - -
5 апреля 64 -1 - - -
30 марта 65 +0,2 - - -
29 марта 64,8 +3,2 - - -
6 февраля 61,6 -0,6 - - -
1 октября 62,2 -1,9 - - -
26 сентября 64,1 +1,1 - - -
4 июля 63 90 69 +1 96
3 июля 63 +0,4 - - -
27 июня 62,6 -0,4 - - -
26 июня 63 -0,3 - - -
23 июня 63,3 +0,2 - - -
20 июня 63,1 -0,3 - - -
19 июня 63,4 -0,6 - - -
18 июня 64 +1,8 - - -
15 июня 62,2 -0,5 - - -
14 июня 62,7 +0,7 - - -
13 июня 62 +0,8 - - -
12 июня 61,2 -0,4 - - -
9 июня 61,6 -0,7 - - -
8 июня 62,3 +0,5 - - -
7 июня 61,8 +0,5 - - -
6 июня 61,3 -0,4 - - -
5 июня 61,7 +0,4 - - -
3 июня 61,3 -0,3 90 68 -2 96 -1
2 июня 61,6 -0,4 - - -
1 июня 62 -0,7 - - -
30 мая 62,7 -0,1 90 70 97 -5
28 мая 62,8 -0,2 - - -
26 мая 63 -0,4 - - -
25 мая 63,4 -0,6 - - -
20 мая 64 90 70 102
© Online Media Group Ltd 2016