Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
2 ноября 90 106,5 +7,5 91 +1 114 +5
30 сентября 90 +5,6 - - -
22 мая 84,4 99 -4 90 -2 109 -2
21 мая 84,4 -0,1 - - -
18 мая 84,5 -1,3 103 +19 92 +19 111 +16
15 мая 85,8 -2,9 - - -
12 мая 88,7 +4,4 - - -
28 апреля 84,3 +3,2 - - -
2 апреля 81,1 +6,1 - - -
25 ноября 75 -5 - - -
5 ноября 80 -3 - - -
3 ноября 83 +18 - - -
2 февраля 65 -6 84 -1 73 +2,5 95 +0,9
22 сентября 71 -2 - - -
9 июня 73 +4 85 +3 70,5 +2,5 94,1 +5,1
21 марта 69 -0,9 - - -
17 марта 69,9 -1 82 -3 68 -1 89 -2,5
14 марта 70,9 -1 - - -
12 марта 71,9 -0,1 - - -
3 марта 72 +3 - - -
14 февраля 69 -1 - - -
8 февраля 70 85 +1 69 +2,5 91,5 -0,5
3 февраля 70 -1,1 - - -
27 января 71,1 +1,1 - - -
23 января 70 -0,9 - - -
22 января 70,9 -0,1 84 -1 66,5 -1,5 92 +1
18 января 71 -0,5 85 +0,5 68 -2 91 -2
13 января 71,5 -0,5 - - -
11 января 72 -2 - - -
9 января 74 +1 - - -
26 декабря 73 +0,5 - - -
21 декабря 72,5 -0,5 - - -
17 декабря 73 -1 - - -
12 декабря 74 -3 84,5 70 93
3 декабря 77 - - -
© Online Media Group Ltd 2016