Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
20 апреля 60 -0,5 90 -3 70 -3 95 -5
27 января 60,5 -0,2 - - -
22 января 60,7 -0,2 - - -
17 января 60,9 -0,1 - - -
12 января 61 -3,3 - - -
5 января 64,3 +4,3 - - -
21 декабря 60 -3 - - -
12 декабря 63 -2 - - -
7 ноября 65 +3 - - -
23 октября 62 -2 - - -
17 октября 64 -2 - - -
9 октября 66 +1,5 93 -1 73 100 -2
9 августа 64,5 -1,5 - - -
24 июля 66 -4 94 73 -5 102
21 июля 70 +6 - - -
4 марта 64 -2 - - -
2 марта 66 -2 - - -
24 февраля 68 +3 94 -1 78 102 +3
12 ноября 65 -3 - - -
6 ноября 68 +8 95 +7 78 +12 99 +6
23 октября 60 -2 - - -
18 октября 62 +3 - - -
14 октября 59 -1 - - -
10 октября 60 +3 - - -
7 октября 57 -1 - - -
4 октября 58 88 66 -1 93
29 сентября 58 -1 88 67 93
24 сентября 59 88 -1 67 -2 93 -1
13 сентября 59 -1 89 69 94
8 сентября 60 89 69 94
© Online Media Group Ltd 2016