Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
16 октября 82,5 -0,9 - - -
15 октября 83,4 -1,3 - - -
3 мая 84,7 -0,1 - - -
30 апреля 84,8 -0,3 - - -
27 апреля 85,1 +3,7 - - -
29 октября 81,4 -0,3 - - -
27 октября 81,7 -0,2 - - -
25 октября 81,9 102 +4 89 +7 107 +6
18 октября 81,9 -0,9 - - -
7 октября 82,8 -0,8 - - -
24 сентября 83,6 -0,9 - - -
23 сентября 84,5 -0,3 - - -
19 сентября 84,8 -1,3 - - -
7 сентября 86,1 -0,2 - - -
6 сентября 86,3 0,0 - - -
5 сентября 86,3 -0,2 - - -
4 сентября 86,5 +9,5 - - -
6 августа 77 -1,6 - - -
5 августа 78,6 +0,4 98 +1 82 +2 101 +1
24 июля 78,2 -0,9 - - -
27 мая 79,1 +4,5 - - -
3 декабря 74,6 -1,2 - - -
2 декабря 75,8 -0,2 - - -
1 декабря 76 -0,3 - - -
30 ноября 76,3 97 80 -2 100
18 ноября 76,3 -0,6 - - -
13 ноября 76,9 -0,4 - - -
12 ноября 77,3 -0,5 - - -
11 ноября 77,8 +0,3 - - -
10 ноября 77,5 +1,6 97 +1 82 100
27 августа 75,9 -1,1 - - -
20 августа 77 +5,5 96 -1 82 +4 100 +3
8 сентября 71,5 -0,7 97 78 97
5 сентября 72,2 -0,8 - - -
4 сентября 73 +1,7 97 78 97
4 декабря 71,3 -0,3 - - -
3 ноября 71,6 -0,6 - - -
1 ноября 72,2 -0,2 - - -
31 октября 72,4 -0,3 - - -
22 октября 72,7 -0,1 97 +3 78 97 +1
11 января 72,8 - - -
22 декабря 72,8 -0,1 - - -
19 декабря 72,9 -0,3 94 -3 78 96 -1
16 декабря 73,2 -0,4 - - -
10 декабря 73,6 -0,1 - - -
7 декабря 73,7 -0,4 - - -
5 декабря 74,1 -0,2 97 78 -1 97 -1
2 декабря 74,3 -0,6 97 79 -2 -
1 декабря 74,9 - - -
28 ноября 74,9 -0,2 97 81 98 -1
22 ноября 75,1 -0,3 - - -
21 ноября 75,4 -0,1 - - -
19 ноября 75,5 97 -2 81 -1 99
18 ноября 75,5 -0,5 - - -
5 ноября 76 -0,2 - - -
4 ноября 76,2 -0,3 - - -
3 ноября 76,5 -0,3 - - -
2 ноября 76,8 -0,2 99 -1 82 -2 99 -1
1 ноября 77 -0,4 - - -
29 октября 77,4 -0,3 - - -
28 октября 77,7 -0,2 - - -
13 октября 77,9 -0,3 - - -
10 октября 78,2 -0,2 100 -1 84 -1 100 -1
9 октября 78,4 -0,2 - - -
8 октября 78,6 -0,3 - - -
6 октября 78,9 -0,5 - - -
5 октября 79,4 -0,2 - - -
3 октября 79,6 -0,2 - - -
1 октября 79,8 -0,3 101 -4 85 -3 101 -2
30 сентября 80,1 -0,7 - - -
23 сентября 80,8 -0,1 - - -
21 сентября 80,9 -0,4 - - -
20 сентября 81,3 -0,5 - - -
19 сентября 81,8 -0,6 - - -
18 сентября 82,4 +3,8 105 +12 88 +10 103 +6
30 марта 78,6 -0,3 - - -
21 марта 78,9 -0,4 - - -
20 марта 79,3 -0,2 - - -
19 марта 79,5 -0,4 - - -
15 марта 79,9 -0,4 - - -
14 марта 80,3 -0,6 - - -
13 марта 80,9 -0,1 - - -
10 марта 81 -0,4 - - -
26 февраля 81,4 -0,4 - - -
20 февраля 81,8 -0,3 - - -
19 февраля 82,1 -0,4 - - -
17 февраля 82,5 -0,3 - - -
16 февраля 82,8 -0,1 - - -
13 февраля 82,9 -0,2 - - -
7 февраля 83,1 -0,5 - - -
28 января 83,6 -0,2 - - -
21 января 83,8 -0,3 - - -
20 января 84,1 -0,5 - - -
13 января 84,6 -0,5 - - -
12 января 85,1 -0,4 - - -
11 января 85,5 - - -
10 января 85,5 -11,5 - - -
3 января 97 +22,2 - - -
16 апреля 74,8 -0,1 - - -
14 апреля 74,9 -0,1 - - -
13 апреля 75 -0,1 - - -
11 апреля 75,1 -0,1 - - -
10 апреля 75,2 -0,2 - - -
16 марта 75,4 -1 93 -1 78 -2 97 -1
15 марта 76,4 -0,5 - - -
6 марта 76,9 -0,2 - - -
5 марта 77,1 +0,2 94 -3 80 -2 98 -3
10 февраля 76,9 -0,6 - - -
9 февраля 77,5 -0,9 - - -
8 февраля 78,4 -0,2 97 82 101
27 января 78,6 -0,4 - - -
26 января 79 -0,4 97 -1 82 101 -1
17 января 79,4 -0,6 98 -1 82 -1 102 +1
15 января 80 -0,2 99 83 -1 101 -2
5 января 80,2 -0,4 - - -
4 января 80,6 -1 99 84 103
3 января 81,6 -0,6 - - -
2 января 82,2 +1,4 - - -
24 декабря 80,8 -0,5 99 84 -1 103
23 декабря 81,3 -0,5 - - -
21 декабря 81,8 -1,2 99 -1 85 103 -2
20 декабря 83 +0,8 - 85 -
8 декабря 82,2 -0,7 - - -
7 декабря 82,9 -0,7 100 85 -1 105 +3
6 декабря 83,6 +0,3 - - -
30 ноября 83,3 +0,5 - - -
29 ноября 82,8 -0,3 100 -1 86 102 -3
28 ноября 83,1 -0,5 - - -
27 ноября 83,6 -0,3 101 -2 86 -2 105 -1
26 ноября 83,9 -0,2 - - -
25 ноября 84,1 -0,3 - - -
23 ноября 84,4 -0,4 - - -
22 ноября 84,8 -0,5 - - -
21 ноября 85,3 -0,4 103 88 106
11 ноября 85,7 -0,3 - - -
3 ноября 86 -0,8 103 -1 88 -3 106 -1
4 октября 86,8 104 91 107
1 октября 86,8 -1,6 - - -
28 сентября 88,4 - - -
21 сентября 88,4 - - -
© Online Media Group Ltd 2016