Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
25 июля 47,1 -0,9 83 59 86
24 мая 48 83 59 -1 86
6 февраля 48 -1,3 83 60 86
9 января 49,3 +1,4 83 60 86
13 декабря 47,9 -0,1 83 60 86
21 ноября 48 83 +1 60 86
1 ноября 48 +0,3 82 +2 60 86 -1
25 октября 47,7 -0,3 - - -
17 октября 48 -1 80 -2 60 87 -1
14 октября 49 -0,8 82 60 88
10 октября 49,8 -0,2 - - -
9 октября 50 82 60 -2 88
8 октября 50 82 62 88 +1
4 октября 50 82 62 87
23 сентября 50 - - -
© Online Media Group Ltd 2016