Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
15 июня 59,7 -1,8 90 +1 72 +1 95
23 мая 61,5 89 -1 71 -1 95 -2
28 марта 61,5 -1,5 90 -1 72 -3 97
12 декабря 63 -1 91 +1 75 -4 97 -2
4 декабря 64 -1 90 79 -1 99 +1
24 октября 65 -8 90 80 98
23 октября 73 +3 90 +2 80 98 -2
10 октября 70 88 80 100
© Online Media Group Ltd 2016