Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
23 мая 71,4 +5,2 - - -
27 сентября 66,2 -5,8 - - -
13 марта 72 +1,7 - - -
5 октября 70,3 +0,2 - - -
26 августа 70,1 +1,8 - - -
13 августа 68,3 -3,7 - - -
29 июня 72 +0,8 - - -
25 июня 71,2 +1,6 - - -
19 июня 69,6 -1,9 - - -
26 мая 71,5 +4 - - -
21 апреля 67,5 +1,7 - - -
7 апреля 65,8 -2,5 - - -
3 декабря 68,3 -5,2 - - -
1 августа 73,5 +0,3 - - -
17 июля 73,2 +1 - - -
4 июля 72,2 +0,9 - - -
27 мая 71,3 -0,9 - - -
30 марта 72,2 +1 - - -
14 марта 71,2 +1,3 - - -
23 февраля 69,9 -0,7 - - -
14 февраля 70,6 +1,1 - - -
27 января 69,5 -0,4 - - -
25 мая 69,9 -0,8 - - -
11 мая 70,7 -0,8 - - -
30 апреля 71,5 +0,4 - - -
18 апреля 71,1 +0,3 - - -
17 апреля 70,8 +1,8 - - -
10 апреля 69 +2,8 - - -
19 февраля 66,2 -0,5 - - -
11 января 66,7 +2,8 - - -
20 декабря 63,9 -1,4 - - -
16 декабря 65,3 -0,8 - - -
2 ноября 66,1 -1 - - -
6 июля 67,1 -1,6 - - -
22 июня 68,7 -0,9 - - -
7 июня 69,6 -0,7 - - -
21 апреля 70,3 +1,9 - - -
12 марта 68,4 +0,6 - - -
26 января 67,8 +5,6 - - -
25 октября 62,2 -1,3 - - -
13 сентября 63,5 +3,5 - - -
17 мая 60 +2,2 - - -
29 января 57,8 -1,1 - - -
12 декабря 58,9 -0,8 - - -
7 ноября 59,7 -1 - - -
31 октября 60,7 +0,6 - - -
24 октября 60,1 -0,8 - - -
17 октября 60,9 -0,1 - - -
11 октября 61 -0,5 - - -
3 октября 61,5 -1 - - -
26 сентября 62,5 +0,2 - - -
19 сентября 62,3 +0,6 - - -
12 сентября 61,7 -0,7 - - -
5 сентября 62,4 -0,7 - - -
29 августа 63,1 +1,5 - - -
22 августа 61,6 +0,6 - - -
15 августа 61 -1,6 - - -
8 августа 62,6 -0,4 - - -
1 августа 63 +0,3 - - -
25 июля 62,7 +1,5 - - -
18 июля 61,2 -0,6 - - -
11 июля 61,8 +0,4 - - -
4 июля 61,4 -1,1 - - -
27 июня 62,5 +0,9 - - -
20 июня 61,6 +1,5 - - -
13 июня 60,1 -0,7 - - -
6 июня 60,8 -0,2 - - -
30 мая 61 -1,4 - - -
23 мая 62,4 -0,6 - - -
7 мая 63 -0,7 - - -
5 мая 63,7 -4,3 - - -
22 января 68 +3 - - -
24 октября 65 - - -
15 октября 65 - - -
© Online Media Group Ltd 2016