Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
20 июля 95 +17,2 - - -
17 августа 77,8 -2,2 96 -8 85 -7 104 -7
15 июня 80 -4,2 - - -
27 мая 84,2 -0,4 104 -3 92 -9 111 -13
25 мая 84,6 +1,6 - - -
23 мая 83 107 101 124
18 мая 83 -2 - - -
25 апреля 85 +8,9 - - -
22 декабря 76,1 -2,6 - - -
14 декабря 78,7 -0,3 - - -
13 декабря 79,0 -0,6 - - -
7 декабря 79,6 -0,4 - - -
24 ноября 80 -25 - - -
23 ноября 105 +24,1 - - -
17 ноября 80,9 -0,3 - - -
16 ноября 81,2 -0,2 - - -
15 ноября 81,4 -0,6 - - -
12 ноября 82 -0,4 - - -
10 ноября 82,4 +1 - - -
1 ноября 81,4 +1,7 - - -
9 октября 79,7 -0,5 - - -
28 сентября 80,2 -0,7 - - -
26 сентября 80,9 +1,1 - - -
18 сентября 79,8 -0,3 - - -
17 сентября 80,1 -0,8 - - -
15 сентября 80,8 -0,1 - - -
13 сентября 80,9 -0,1 - - -
11 сентября 81 -0,6 - - -
9 сентября 81,6 -0,2 - - -
8 сентября 81,8 -0,2 - - -
7 сентября 82 -0,4 - - -
5 сентября 82,4 +1,6 - - -
27 августа 80,8 -1,4 - - -
23 августа 82,2 +0,7 - - -
19 августа 81,5 -0,6 - - -
18 августа 82,1 -22,9 - - -
25 июня 105 - - -
24 ноября 105 +21,7 - - -
18 сентября 83,4 -3 - - -
31 августа 86,4 -0,3 - - -
27 августа 86,7 -0,3 - - -
24 августа 87 -1 - - -
17 августа 88 - - -
© Online Media Group Ltd 2016