Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
31 мая 41,6 +0,6 - - -
9 марта 41 -0,1 - - -
24 января 41,1 -0,7 - - -
22 января 41,8 +0,4 - - -
2 января 41,4 -0,2 - - -
26 декабря 41,6 -0,1 - - -
24 декабря 41,7 +0,5 - - -
16 декабря 41,2 -0,5 - - -
15 декабря 41,7 +0,1 - - -
12 декабря 41,6 -0,3 - - -
10 декабря 41,9 -0,2 - - -
8 декабря 42,1 +0,3 - - -
6 декабря 41,8 -0,3 - - -
5 декабря 42,1 +1,1 - - -
28 октября 41 -0,2 - - -
18 октября 41,2 +0,1 - - -
13 октября 41,1 -0,4 - - -
10 октября 41,5 -0,1 - 58 -1 -
6 октября 41,6 -0,2 - - -
4 октября 41,8 +0,2 - - -
3 октября 41,6 -0,1 - - -
2 октября 41,7 +0,2 - - -
25 сентября 41,5 +0,8 - - -
15 сентября 40,7 -0,6 - - -
13 сентября 41,3 -0,1 - - -
29 августа 41,4 -0,1 - - -
24 августа 41,5 +1 - - -
6 августа 40,5 -0,2 - - -
26 июля 40,7 -0,4 - - -
18 июля 41,1 +0,2 - - -
7 июля 40,9 +0,1 - - -
3 июля 40,8 -0,5 - - -
1 июля 41,3 +0,5 - - -
28 июня 40,8 -0,3 - - -
25 июня 41,1 +0,3 - - -
24 июня 40,8 -0,6 - - -
23 июня 41,4 -0,7 - - -
22 июня 42,1 +0,4 - - -
21 июня 41,7 -0,1 - - -
3 июня 41,8 +0,6 - - -
31 мая 41,2 -0,3 - - -
29 мая 41,5 +0,4 - - -
9 мая 41,1 -0,1 - - -
8 мая 41,2 -0,2 - - -
7 мая 41,4 +0,3 - - -
5 мая 41,1 -0,5 - - -
4 мая 41,6 -0,9 - - -
3 мая 42,5 +1,4 - 59 +2 83
9 апреля 41,1 -0,3 - - -
6 апреля 41,4 +0,1 - - -
20 февраля 41,3 -0,1 - - -
17 февраля 41,4 -0,3 - - -
14 февраля 41,7 +0,2 - - -
12 февраля 41,5 -0,2 - - -
7 февраля 41,7 +0,8 - - -
4 февраля 40,9 -0,1 - - -
29 января 41 -0,5 - - -
27 января 41,5 -0,5 - - -
24 января 42 +0,3 - - -
23 января 41,7 -0,3 - - -
21 января 42 +0,4 - - -
19 января 41,6 -0,2 - - -
12 января 41,8 -0,1 - - -
9 января 41,9 -0,1 - - -
8 января 42 +1,1 - - -
2 января 40,9 -0,1 - - -
31 декабря 41 +0,2 - - -
20 декабря 40,8 -0,2 - - -
29 ноября 41 -0,1 - - -
27 ноября 41,1 +0,2 - - -
24 ноября 40,9 -0,2 - - -
18 ноября 41,1 -0,1 - - -
11 ноября 41,2 -0,2 - - -
6 октября 41,4 -0,2 - - -
4 октября 41,6 -0,2 - - -
3 октября 41,8 -0,3 - - -
1 октября 42,1 +0,5 - - -
29 сентября 41,6 +0,7 - - -
23 сентября 40,9 -0,5 - - -
21 сентября 41,4 +0,6 - - -
11 сентября 40,8 -0,9 - - -
8 сентября 41,7 +0,7 - - -
25 августа 41 +0,1 - - -
20 августа 40,9 -0,2 - - -
19 августа 41,1 -0,4 - - -
17 августа 41,5 +0,7 - - -
7 августа 40,8 -0,5 - - -
5 августа 41,3 +0,7 - - -
2 августа 40,6 -0,3 - - -
28 июля 40,9 -0,5 - - -
27 июля 41,4 +0,1 - - -
26 июля 41,3 +0,7 - - 83 +2
23 июля 40,6 -0,3 - - -
20 июля 40,9 -0,6 - 57 81
17 июля 41,5 +0,5 - - -
13 июля 41 -0,1 - - -
10 июля 41,1 +0,4 - - -
9 июля 40,7 -0,2 - - -
6 июля 40,9 -0,1 - - -
5 июля 41 -0,2 - - -
2 июля 41,2 -0,1 - - -
29 июня 41,3 +0,3 - - -
28 июня 41 -0,6 - - -
24 июня 41,6 +0,2 - - -
22 июня 41,4 -0,3 - - -
21 июня 41,7 +0,4 - - -
15 июня 41,3 +0,2 - - -
10 июня 41,1 +0,2 - - -
8 июня 40,9 -0,1 - - -
7 июня 41 -0,2 - - -
6 июня 41,2 -0,3 - - -
4 июня 41,5 -0,2 - - -
2 июня 41,7 +0,7 - - -
31 мая 41 -0,1 - - -
30 мая 41,1 -0,4 - - -
21 мая 41,5 -0,1 - - -
19 мая 41,6 +0,1 - - -
17 мая 41,5 -0,7 - - -
16 мая 42,2 +0,7 - - -
14 мая 41,5 -0,4 - - -
13 мая 41,9 +0,3 - - -
12 мая 41,6 +0,8 - - -
7 мая 40,8 +0,3 - - -
6 мая 40,5 -0,5 - - -
5 мая 41 -0,4 - 57 -1 81
3 мая 41,4 +0,1 - - -
2 мая 41,3 -0,1 - - -
1 мая 41,4 +0,2 - - -
29 апреля 41,2 -0,3 - - -
28 апреля 41,5 +0,1 - - -
25 апреля 41,4 -0,2 - - -
24 апреля 41,6 -0,3 - - -
23 апреля 41,9 +0,4 - - -
22 апреля 41,5 +0,2 - - -
21 апреля 41,3 +0,4 - - -
19 апреля 40,9 -0,2 - - -
18 апреля 41,1 -0,8 - - -
17 апреля 41,9 +0,5 - - -
15 апреля 41,4 +0,2 - - -
14 апреля 41,2 - - -
31 марта 41,2 -0,3 - - -
29 марта 41,5 +0,6 - - -
27 марта 40,9 -0,4 - - -
25 марта 41,3 -0,3 - - -
24 марта 41,6 +0,2 - - -
23 марта 41,4 -0,3 - - -
22 марта 41,7 +0,3 - - -
21 марта 41,4 +0,3 - - -
20 марта 41,1 -0,6 - 58 81 -3
19 марта 41,7 +0,1 - - -
17 марта 41,6 -0,4 - - -
14 марта 42 +0,3 - - -
13 марта 41,7 -0,2 - - -
12 марта 41,9 +0,2 - - -
9 марта 41,7 -0,5 - - -
6 марта 42,2 +0,3 - - -
5 марта 41,9 -0,1 - - -
4 марта 42 +0,1 - - -
3 марта 41,9 -0,9 - - -
2 марта 42,8 -0,1 - - -
1 марта 42,9 +0,2 - - -
27 февраля 42,7 +0,8 - - -
26 февраля 41,9 +0,2 - - -
25 февраля 41,7 -0,5 - - -
24 февраля 42,2 -0,6 - - -
23 февраля 42,8 +0,4 - - -
22 февраля 42,4 -0,2 - - -
21 февраля 42,6 -0,1 - - -
20 февраля 42,7 -0,1 - - -
19 февраля 42,8 +0,4 - - -
18 февраля 42,4 -0,4 - 58 84 +1
17 февраля 42,8 -0,3 - - -
15 февраля 43,1 -0,5 - - -
13 февраля 43,6 -0,1 - - -
5 февраля 43,7 -0,6 - - -
1 февраля 44,3 -0,1 - - -
31 января 44,4 +0,9 - - -
30 января 43,5 -0,3 - 58 -1 83 -2
28 января 43,8 -0,3 - - -
27 января 44,1 -0,4 81 -4 59 -1 85 -1
26 января 44,5 -0,3 - - -
25 января 44,8 -0,4 - - -
24 января 45,2 +0,2 - - -
19 января 45 -0,1 - 60 -1 86 -1
18 января 45,1 -0,1 - - -
17 января 45,2 -0,6 - - -
15 января 45,8 - 61 -1 87
14 января 45,8 -0,4 - - -
13 января 46,2 -0,2 85 62 87
12 января 46,4 85 62 87
© Online Media Group Ltd 2016