Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
21 марта 69,3 -1,2 98 82 104 -1
13 марта 70,5 +0,5 98 +2 82 +2 105
12 марта 70 +7 96 +3 80 +4 105 +4
6 июня 63 -1 93 -3 76 -3 101 -2
1 июня 64 +2,2 96 +3 79 +4 103 +3
7 октября 61,8 +1,8 93 +4 75 +1 100 +0,5
12 сентября 60 -1 89 -2 74 -1 99,5 -1,5
14 января 61 91 75 101
© Online Media Group Ltd 2016