Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
6 сентября 59 -3 - - -
31 мая 62 -2,8 - - -
14 мая 64,8 +4,8 - - -
24 февраля 60 -1,2 - - -
14 февраля 61,2 -1,5 - - -
11 февраля 62,7 -0,5 - - -
11 декабря 63,2 +2,2 - - -
18 ноября 61 +3 - - -
30 августа 58 +6,2 89 +5 91 +20 95 -1
16 декабря 51,8 +1,2 - - -
16 ноября 50,6 +0,3 - - -
18 октября 50,3 -1,2 - - -
13 октября 51,5 - - -
2 октября 51,5 -0,3 - - -
30 сентября 51,8 -0,2 - - -
29 сентября 52 +0,3 - - -
28 сентября 51,7 -0,1 - - -
27 сентября 51,8 +1,3 - - -
26 сентября 50,5 -0,8 - - -
25 сентября 51,3 -0,2 - - -
24 сентября 51,5 +0,2 - - -
23 сентября 51,3 -0,2 - - -
22 сентября 51,5 +0,4 - - -
21 сентября 51,1 -0,5 - - -
20 сентября 51,6 -1 - - -
15 сентября 52,6 +1 84 +2 71 +3 96 +6
14 марта 51,6 -0,4 82 -1 68 +1 90 -3
25 января 52 83 67 -5 93
21 января 52 -1,5 83 72 -5 93 -2
18 января 53,5 83 77 95
© Online Media Group Ltd 2016