Динамика изменения веса

Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
11 апреля 47,9 87 60 83 +1
9 апреля 47,9 -0,5 87 60 82
8 апреля 48,4 +0,4 87 60 82 -3
6 апреля 48 -0,8 87 60 85
4 апреля 48,8 +0,4 87 60 85
3 апреля 48,4 87 60 85 +1
14 февраля 48,4 -0,3 87 60 84
13 февраля 48,7 +1,1 87 60 84
10 февраля 47,6 87 60 84
© Online Media Group Ltd 2016