Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
23 мая 60 82 -2 60 -9 86 -7
31 марта 60 84 -2 69 -2 93 -3
29 марта 60 86 +5 71 +2 96 +12
3 марта 60 81 -3 69 -2 84 -4
1 марта 60 84 +1 71 -2 88 -3
28 февраля 60 83 -3 73 +2 91 -2
27 февраля 60 86 -4 71 +1 93 -2
19 февраля 60 90 70 95
© Online Media Group Ltd 2016