Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
17 мая 86 -21,5 - - -
12 апреля 107,5 +3,2 - - -
10 апреля 104,3 -1 - - -
9 апреля 105,3 +6,7 - - -
18 октября 98,6 -2,4 - - -
26 сентября 101 -3 - - -
22 сентября 104 +6,7 - - -
25 июня 97,3 -0,5 - - -
24 июня 97,8 -0,2 - - -
23 июня 98 -0,8 - - -
22 июня 98,8 -1 - - -
21 июня 99,8 +2,1 - - -
1 июня 97,7 -0,5 - - -
4 мая 98,2 -0,8 - - -
3 мая 99 -0,8 - - -
20 апреля 99,8 +1,2 - - -
14 апреля 98,6 -0,6 - - -
13 апреля 99,2 -0,5 - - -
12 апреля 99,7 -1,1 - - -
11 апреля 100,8 -0,2 - - -
6 апреля 101 - - -
© Online Media Group Ltd 2016