Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
18 ноября 87,6 -1,3 - - -
15 ноября 88,9 +2,2 - - -
16 октября 86,7 -0,5 - - -
13 октября 87,2 +1,8 - - -
7 октября 85,4 -0,4 - - -
6 октября 85,8 -0,9 - - -
4 октября 86,7 -0,6 - - -
3 октября 87,3 +2 - - -
27 сентября 85,3 -1,4 - - -
21 сентября 86,7 +1,9 - - -
9 сентября 84,8 +3 - - -
10 августа 81,8 -0,5 - - -
7 августа 82,3 -1 - - -
29 июля 83,3 -1,9 - - -
24 июля 85,2 +2,2 - - -
29 июня 83 -1 - - -
17 июня 84 -1 - - -
12 июня 85 +1,6 - - -
3 июня 83,4 -0,9 - - -
2 июня 84,3 -1,4 - - -
17 мая 85,7 +0,4 - - -
12 мая 85,3 -1 - - -
11 мая 86,3 +1,4 - - -
8 мая 84,9 -0,5 - - -
5 мая 85,4 -0,5 - - -
3 мая 85,9 -0,5 - - -
25 апреля 86,4 -0,6 - - -
23 апреля 87 -0,1 - - -
22 апреля 87,1 -0,5 - - -
21 апреля 87,6 -0,8 - - -
20 апреля 88,4 +1 - - -
17 апреля 87,4 +0,2 - - -
14 апреля 87,2 -0,2 - - -
11 апреля 87,4 -1,1 - - -
10 апреля 88,5 +0,3 - - -
8 апреля 88,2 -0,2 - - -
7 апреля 88,4 -0,4 - - -
6 апреля 88,8 +0,9 - - -
2 апреля 87,9 -0,1 - - -
1 апреля 88 -2 - - -
31 марта 90 -0,1 - - -
28 марта 90,1 +0,2 - - -
26 марта 89,9 -0,4 - - -
25 марта 90,3 -0,7 - - -
24 марта 91 - - -
© Online Media Group Ltd 2016