Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
26 июля 80,4 -1,5 - - -
20 июля 81,9 -2,4 - - -
14 июля 84,4 +1,9 - - -
7 января 82,4 -1,8 - - -
3 января 84,2 +3,0 - - -
14 декабря 81,2 -0,8 - - -
10 декабря 82 -0,5 - - -
3 декабря 82,5 +7,4 100 89 103
8 февраля 75,1 -1 - - -
1 февраля 76,1 +1,5 - - -
18 января 74,6 -0,3 - - -
11 января 74,9 -1,4 - - -
4 января 76,3 +1,4 - - -
31 декабря 74,9 -0,5 - - -
20 ноября 75,4 -1,9 - - -
18 ноября 77,3 +3,5 100 89 103
26 октября 73,8 -0,8 - - -
24 октября 74,6 100 +1 89 -2 103 +1
19 октября 74,6 -1,9 - - -
12 октября 76,5 +3,6 - - -
28 сентября 72,9 -0,4 - - -
22 сентября 73,3 99 91 -2 102 -2
21 сентября 73,3 -1,4 - - -
14 сентября 74,7 +1,3 - - -
7 сентября 73,4 -0,6 - - -
31 августа 74 -1,1 - - -
24 августа 75,1 -0,5 - - -
21 августа 75,6 -1,2 99 93 -1 104
17 августа 76,8 +0,9 - - -
10 августа 75,9 -1,1 - - -
12 июня 77 -0,7 - - -
5 июня 77,7 -0,3 - - -
3 июня 78 +2 - - -
28 апреля 76 99 -1 94 -5 104 -2
17 апреля 76 -1,7 - - -
13 апреля 77,7 -0,4 - - -
10 апреля 78,1 -0,4 - - -
6 апреля 78,5 -0,5 100 99 106
25 марта 79 -1 - - -
5 марта 80 -1 - - -
2 марта 81 -1 - - -
15 января 82 -1,5 - - -
1 января 83,5 - - -
© Online Media Group Ltd 2016