?04.12. CBD 6/14. 1150 ккал.
❄Какао(197) + чернослив в шоколаде(127) + шоколад(28) | 353 ккал
❄Чернослив в шоколаде(108) | 108 ккал
❄Куриное филе(89) + творог 4%(174) + сок томатный(32) | 295 ккал
❄Гренки(195) + помидор(25) + сыр(20) | 240 ккал
❄Творог 4%(141) | 141 ккал
?Итого: 1137/1150 ккал
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
?05.12. CBD 7/14. 750 ккал.
❄Гренки(174) + творог 4%(51) + шоколад(34) | 258 ккал
❄Творог 1%(171) | 171 ккал
❄Печень(98) тушёная с морковью(44) + сыр(62) | 204 ккал
❄Творог 4%(79) + кола(15) | 94 ккал
?Итого: 728/750 ккал
Вес стоит. У меня пмс и мне так хреново, что я действительно не знаю, как не сорвалась до сих пор.