Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
15 июня 128,2 -1,5 - - -
11 июня 129,7 -1,3 - - -
10 июня 131 -2,9 - - -
30 марта 133,9 -1 - - -
29 марта 134,9 -0,6 - - -
27 марта 135,5 -0,3 - - -
26 марта 135,8 -1,2 - - -
25 марта 137 +67,6 - - -
8 октября 69,4 -19,3 94 -8 69 -10 99 -4
26 июня 88,7 +16 102 +3 79 103 +2
24 ноября 72,7 -6,7 - - -
18 октября 79,4 -2,6 - - -
9 октября 82 -5,1 99 -9 79 -9 101 -12
12 сентября 87,1 -4,1 - - -
22 августа 91,2 -1,8 - - -
18 августа 93 -2 - - -
12 августа 95 -2,5 - - -
30 июля 97,5 +0,3 - - -
29 июля 97,2 +0,2 - - -
28 июля 97 +0,2 - - -
27 июля 96,8 +0,4 - - -
26 июля 96,4 -0,6 - - -
25 июля 97 -0,7 - - -
24 июля 97,7 -0,3 108 +7 88 +8 113 +9
23 июля 98 -1,4 - - -
22 июля 99,4 -1,7 - - -
21 июля 101,1 -0,4 - - -
20 июля 101,5 -1,4 - - -
19 июля 102,9 +4,6 - - -
3 июля 98,3 +12,8 - - -
6 мая 85,5 -0,7 - - -
29 апреля 86,2 - - -
26 апреля 86,2 - - -
22 апреля 86,2 - - -
20 апреля 86,2 - - -
17 апреля 86,2 +0,6 - - -
16 апреля 85,6 -0,2 - - -
11 апреля 85,8 -0,6 - - -
10 апреля 86,4 -0,3 - - -
9 апреля 86,7 -1 - - -
4 апреля 87,7 -0,8 - - -
3 апреля 88,5 -0,5 - - -
2 апреля 89 +0,6 - - -
1 апреля 88,4 +0,3 - - -
31 марта 88,1 -0,6 - - -
30 марта 88,7 - - -
29 марта 88,7 -0,1 - - -
28 марта 88,8 - - -
27 марта 88,8 -0,2 - - -
26 марта 89 -0,9 - - -
25 марта 89,9 +0,8 - - -
24 марта 89,1 -0,1 - - -
23 марта 89,2 -0,2 - - -
22 марта 89,4 -0,8 101 80 -3 104 -3
21 марта 90,2 -3,3 - - -
18 марта 93,5 +0,3 - - -
17 марта 93,2 +0,7 - - -
16 марта 92,5 -0,3 - - -
15 марта 92,8 -0,3 - - -
14 марта 93,1 +1,1 - - -
13 марта 92 +0,9 - - -
12 марта 91,1 - - -
11 марта 91,1 -0,1 - - -
10 марта 91,2 -0,5 - - -
9 марта 91,7 -0,4 - - -
8 марта 92,1 -0,2 - - -
7 марта 92,3 -0,6 - - -
6 марта 92,9 -0,9 - - -
5 марта 93,8 +0,7 - - -
4 марта 93,1 -0,7 - - -
3 марта 93,8 -0,5 - - -
2 марта 94,3 -0,3 - - -
1 марта 94,6 -1,1 - - -
28 февраля 95,7 -1 - - -
27 февраля 96,7 +0,7 - - -
26 февраля 96 +1,7 - - -
23 февраля 94,3 +1,6 - - -
22 февраля 92,7 - - -
21 февраля 92,7 -0,3 - - -
20 февраля 93 -0,2 - - -
19 февраля 93,2 -0,1 - - -
18 февраля 93,3 -0,6 - - -
17 февраля 93,9 - - -
16 февраля 93,9 -0,1 - - -
15 февраля 94 -0,2 - - -
14 февраля 94,2 -0,2 - - -
13 февраля 94,4 -0,4 - - -
12 февраля 94,8 - - -
11 февраля 94,8 - - -
10 февраля 94,8 -0,9 101 -4 83 -2 107 -5
9 февраля 95,7 -0,1 - - -
8 февраля 95,8 +0,3 - - -
7 февраля 95,5 +0,7 - - -
6 февраля 94,8 -0,4 - - -
5 февраля 95,2 -0,2 - - -
4 февраля 95,4 +0,3 - - -
3 февраля 95,1 -0,2 - - -
2 февраля 95,3 -0,4 - - -
1 февраля 95,7 -0,5 - - -
31 января 96,2 +0,2 - - -
30 января 96 -0,3 - - -
29 января 96,3 -0,2 - - -
28 января 96,5 - - -
27 января 96,5 -0,9 - - -
26 января 97,4 +0,7 - - -
25 января 96,7 -0,1 - - -
24 января 96,8 -0,7 - - -
23 января 97,5 -1,8 - - -
19 января 99,3 +1,6 - - -
17 января 97,7 -0,7 - - -
16 января 98,4 +1,5 - - -
13 января 96,9 -1,5 - - -
12 января 98,4 -0,3 - - -
11 января 98,7 +0,8 - - -
10 января 97,9 -1,2 - - -
9 января 99,1 +0,5 - - -
8 января 98,6 - - -
7 января 98,6 +0,3 - - -
6 января 98,3 -0,4 - - -
5 января 98,7 -0,1 - - -
4 января 98,8 -1,5 - - -
3 января 100,3 -1,3 - - -
2 января 101,6 +3,9 - - -
31 декабря 97,7 -0,5 - - -
30 декабря 98,2 -2,2 105 -2 85 -2 112 -3
29 декабря 100,4 +0,9 - - -
28 декабря 99,5 +0,2 - - -
27 декабря 99,3 +0,5 - - -
26 декабря 98,8 -0,4 - - -
25 декабря 99,2 - - -
24 декабря 99,2 -0,1 - - -
23 декабря 99,3 -0,1 - - -
22 декабря 99,4 +0,3 - - -
21 декабря 99,1 -0,8 - - -
20 декабря 99,9 +0,7 - - -
19 декабря 99,2 -1,3 - - -
18 декабря 100,5 - - -
17 декабря 100,5 - - -
16 декабря 100,5 -0,4 - - -
15 декабря 100,9 +0,4 - - -
14 декабря 100,5 +0,5 - - -
13 декабря 100 -0,7 - - -
12 декабря 100,7 -0,4 - - -
11 декабря 101,1 -0,3 - - -
10 декабря 101,4 -0,3 - - -
9 декабря 101,7 -0,7 - - -
8 декабря 102,4 +0,2 - - -
7 декабря 102,2 +0,6 - - -
6 декабря 101,6 +0,2 - - -
5 декабря 101,4 -1,3 - - -
4 декабря 102,7 -0,4 107 -5 87 -2 115
3 декабря 103,1 - - -
2 декабря 103,1 -0,9 - - -
1 декабря 104 -0,1 - - -
30 ноября 104,1 -0,6 - - -
29 ноября 104,7 +0,4 - - -
28 ноября 104,3 +0,4 - - -
27 ноября 103,9 +0,8 - - -
26 ноября 103,1 +0,2 - - -
25 ноября 102,9 - - -
24 ноября 102,9 -0,2 - - -
23 ноября 103,1 -0,5 - - -
22 ноября 103,6 -0,4 - - -
21 ноября 104 +0,1 - - -
20 ноября 103,9 +0,9 - - -
19 ноября 103 -0,6 - - -
18 ноября 103,6 - - -
17 ноября 103,6 -0,1 - - -
16 ноября 103,7 -1,2 - - -
15 ноября 104,9 -1,2 - - -
14 ноября 106,1 +0,4 - - -
13 ноября 105,7 -0,8 - - -
12 ноября 106,5 +1,9 - - -
11 ноября 104,6 -0,3 - - -
10 ноября 104,9 -0,4 - - -
9 ноября 105,3 +0,3 - - -
8 ноября 105 -0,3 - - -
7 ноября 105,3 -0,2 - - -
6 ноября 105,5 -0,2 - - -
5 ноября 105,7 -0,2 - - -
4 ноября 105,9 -0,7 - - -
3 ноября 106,6 -0,7 - - -
2 ноября 107,3 - - -
1 ноября 107,3 +0,5 - - -
31 октября 106,8 +0,3 - - -
30 октября 106,5 +0,6 - - -
29 октября 105,9 -2,2 - - -
28 октября 108,1 +0,7 - - -
27 октября 107,4 -0,7 - - -
26 октября 108,1 +1,6 - - -
25 октября 106,5 -0,1 - - -
24 октября 106,6 -0,1 - - -
23 октября 106,7 -0,3 - - -
22 октября 107 +0,2 - - -
21 октября 106,8 -2,1 112 +4 89 -4 115 -4
20 октября 108,9 +1,4 - - -
19 октября 107,5 -0,6 - - -
18 октября 108,1 -0,1 - - -
17 октября 108,2 +0,5 - - -
16 октября 107,7 +0,7 - - -
15 октября 107 -0,1 - - -
14 октября 107,1 -0,7 - - -
13 октября 107,8 -0,6 - - -
12 октября 108,4 +0,9 - - -
11 октября 107,5 - - -
10 октября 107,5 +0,1 - - -
9 октября 107,4 -0,2 - - -
8 октября 107,6 -0,6 - - -
7 октября 108,2 -2,2 - - -
6 октября 110,4 -1,7 - - -
5 октября 112,1 +1,9 - - -
4 октября 110,2 -0,8 - - -
3 октября 111 -0,7 - - -
1 октября 111,7 +0,3 - - -
30 сентября 111,4 - - -
28 сентября 111,4 -0,3 - - -
27 сентября 111,7 -0,3 - - -
26 сентября 112 -0,8 - - -
25 сентября 112,8 -0,6 - - -
24 сентября 113,4 +2,7 - - -
10 сентября 110,7 +0,5 - - -
9 сентября 110,2 -0,1 - - -
8 сентября 110,3 -0,4 - - -
6 сентября 110,7 -0,5 - - -
5 сентября 111,2 -0,6 - - -
4 сентября 111,8 -0,6 108 -10 93 -6 119 -9
3 сентября 112,4 -0,3 - - -
2 сентября 112,7 +1,2 - - -
31 августа 111,5 +0,7 - - -
30 августа 110,8 +0,2 - - -
29 августа 110,6 -0,4 - - -
28 августа 111 +0,1 - - -
27 августа 110,9 -0,6 - - -
26 августа 111,5 -0,2 - - -
25 августа 111,7 -0,4 - - -
24 августа 112,1 -0,2 - - -
22 августа 112,3 -0,1 - - -
20 августа 112,4 +0,6 - - -
19 августа 111,8 -0,4 - - -
18 августа 112,2 -0,2 - - -
17 августа 112,4 -0,3 - - -
16 августа 112,7 -0,8 - - -
15 августа 113,5 -0,8 - - -
14 августа 114,3 -0,2 - - -
13 августа 114,5 -0,2 - - -
12 августа 114,7 - - -
11 августа 114,7 +0,1 - - -
10 августа 114,6 +0,3 - - -
9 августа 114,3 -0,5 - - -
8 августа 114,8 -0,8 - - -
7 августа 115,6 -1 - - -
6 августа 116,6 +1,8 - - -
5 августа 114,8 -0,1 - - -
4 августа 114,9 -0,3 - - -
3 августа 115,2 -0,5 - - -
2 августа 115,7 +0,8 - - -
1 августа 114,9 -0,1 - - -
31 июля 115 -0,2 - - -
30 июля 115,2 -0,7 - - -
29 июля 115,9 -0,9 - - -
28 июля 116,8 -0,5 - - -
27 июля 117,3 +0,4 - - -
26 июля 116,9 -0,1 - - -
25 июля 117 -0,3 - - -
24 июля 117,3 -0,3 - - -
23 июля 117,6 - - -
22 июля 117,6 -0,3 - - -
21 июля 117,9 +0,2 - - -
20 июля 117,7 -0,6 - - -
19 июля 118,3 -1 - - -
18 июля 119,3 +0,7 - - -
17 июля 118,6 -2,3 - - -
16 июля 120,9 +0,8 118 -8 99 -27 128 -12
15 июля 120,1 - - -
14 июля 120,1 +0,4 - - -
13 июля 119,7 - - -
10 июля 119,7 -1,1 - - -
9 июля 120,8 -0,3 - - -
8 июля 121,1 +0,9 - - -
6 июля 120,2 -0,8 - - -
5 июля 121 -1,6 - - -
4 июля 122,6 +1,1 - - -
3 июля 121,5 -0,7 - - -
2 июля 122,2 -1 - - -
1 июля 123,2 +1,4 - - -
30 июня 121,8 -0,2 - - -
29 июня 122 -0,2 - - -
28 июня 122,2 -0,4 - - -
27 июня 122,6 -0,1 - - -
26 июня 122,7 -0,1 - - -
25 июня 122,8 -0,2 - - -
24 июня 123 - - -
23 июня 123 -0,4 - - -
22 июня 123,4 - - -
21 июня 123,4 -0,3 - - -
20 июня 123,7 +0,3 - - -
19 июня 123,4 +0,3 - - -
18 июня 123,1 -0,1 - - -
17 июня 123,2 -0,5 - - -
16 июня 123,7 +0,1 - - -
15 июня 123,6 -0,5 - - -
14 июня 124,1 -0,8 - - -
13 июня 124,9 +0,2 - - -
12 июня 124,7 -0,2 - - -
11 июня 124,9 -0,1 - - -
10 июня 125 -0,4 - - -
9 июня 125,4 -0,1 - - -
8 июня 125,5 -0,3 - - -
7 июня 125,8 -0,3 - - -
6 июня 126,1 -0,3 - - -
5 июня 126,4 -0,4 - - -
4 июня 126,8 -0,8 - - -
30 мая 127,6 +0,4 - - -
29 мая 127,2 +0,2 - - -
28 мая 127 -0,7 - - -
27 мая 127,7 -0,4 - - -
26 мая 128,1 -0,2 - - -
25 мая 128,3 +0,1 - - -
24 мая 128,2 -0,4 - - -
23 мая 128,6 -0,4 - - -
22 мая 129 -0,4 - - -
21 мая 129,4 -0,8 - - -
20 мая 130,2 +0,9 - - -
19 мая 129,3 - - -
18 мая 129,3 -0,3 - - -
17 мая 129,6 -0,9 - - -
16 мая 130,5 -0,2 - - -
15 мая 130,7 -0,3 - - -
14 мая 131 -0,1 - - -
13 мая 131,1 -0,9 - - -
12 мая 132 +2 - - -
11 мая 130 -0,3 - - -
10 мая 130,3 -0,4 - - -
9 мая 130,7 -0,3 - - -
8 мая 131 -0,5 - - -
7 мая 131,5 - - -
6 мая 131,5 -0,2 - - -
5 мая 131,7 -1,5 - - -
4 мая 133,2 -1,7 126 126 140
21 апреля 134,9 -0,3 - - -
20 апреля 135,2 -2,5 - - -
11 апреля 137,7 - - -
© Online Media Group Ltd 2016