Динамика изменения веса

Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
2 июня 60,8 -0,1 90 73 98
2 мая 60,9 +3 90 73 +5 98 +2
8 апреля 57,9 -0,5 90 68 96
7 апреля 58,4 -0,4 90 68 -1 96 -1
6 апреля 58,8 -0,6 90 69 97
5 апреля 59,4 -0,4 90 69 97
4 апреля 59,8 -0,2 90 69 -1 97
3 апреля 60 90 70 97 -1
2 апреля 60 90 70 -2 98
1 апреля 60 90 72 98
© Online Media Group Ltd 2016