Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
13 марта 91,4 +21,4 - - -
16 октября 70 -3 - - -
19 сентября 73 99 76 103
15 сентября 73 -1 99 76 +1 103 +2
25 июля 74 +0,9 - - -
30 апреля 73,1 -0,7 - - -
26 апреля 73,8 +1,1 - - -
26 марта 72,7 -0,9 - - -
18 марта 73,6 +2,6 - - -
17 марта 71 +1,2 - - -
21 февраля 69,8 -0,5 - - -
18 февраля 70,3 +0,5 - - -
14 февраля 69,8 -0,4 - - -
11 февраля 70,2 -3,8 99 75 101
5 февраля 74 -4,8 99 -1 75 -1 101 -1
27 января 78,8 100 -2 76 -3 102 -3
16 января 78,8 102 -3 79 -2 105 -1
13 января 78,8 105 -3 81 -3 106 -2
18 декабря 78,8 108 -2 84 -1 108 -2
8 декабря 78,8 110 -2 85 -5 110 -2
19 ноября 78,8 -0,5 - - -
18 ноября 79,3 -0,2 - - -
17 ноября 79,5 -0,8 - - -
16 ноября 80,3 -1,5 112 90 112
8 ноября 81,8 +1,7 112 90 112
18 сентября 80,1 +2,4 - - -
18 июня 77,7 +1,7 - - -
23 мая 76 -1 - - -
11 мая 77 -1 - - -
5 апреля 78 +4 - - -
4 марта 74 - - -
© Online Media Group Ltd 2016