Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
3 июля 84,8 -1,8 - - -
1 июля 86,6 +10,2 - - -
31 июля 76,4 -0,2 - - -
8 июля 76,6 -0,1 - - -
5 июля 76,7 -0,1 - - -
20 июня 76,8 - - -
19 июня 76,8 +0,6 - - -
13 июня 76,2 +0,3 - - -
10 июня 75,9 -0,4 - - -
9 июня 76,3 -0,2 - - -
8 июня 76,5 - - -
7 июня 76,5 -0,2 - - -
6 июня 76,7 -0,3 - - -
4 июня 77 -0,3 - - -
3 июня 77,3 +0,3 - - -
2 июня 77 +0,5 - - -
1 июня 76,5 -0,1 - - -
31 мая 76,6 -0,1 - - -
30 мая 76,7 -1 - - -
29 мая 77,7 - - -
28 мая 77,7 +0,7 - - -
27 мая 77 +0,2 - - -
26 мая 76,8 -1 - - -
25 мая 77,8 +0,6 - - -
24 мая 77,2 +0,2 - - -
23 мая 77 - - -
22 мая 77 +0,2 - - -
21 мая 76,8 +0,4 - - -
20 мая 76,4 - - -
19 мая 76,4 -0,4 - - -
17 мая 76,8 - - -
16 мая 76,8 +0,4 - - -
15 мая 76,4 +0,1 - - -
14 мая 76,3 +0,6 - - -
13 мая 75,7 -1 104 -1,5 83 -0,5 102
12 мая 76,7 -0,2 - - -
11 мая 76,9 +0,2 - - -
10 мая 76,7 - - -
9 мая 76,7 +0,5 - - -
8 мая 76,2 - - -
7 мая 76,2 -0,3 - - -
6 мая 76,5 +0,1 - - -
5 мая 76,4 +0,5 - - -
4 мая 75,9 - - -
3 мая 75,9 -0,6 - - -
2 мая 76,5 -0,5 - - -
1 мая 77 -0,2 - - -
30 апреля 77,2 - - -
29 апреля 77,2 - - -
28 апреля 77,2 +0,2 105,5 -0,5 83,5 +0,5 102 -1
26 апреля 77 +0,6 - - -
25 апреля 76,4 +0,1 - - -
24 апреля 76,3 -0,1 - - -
23 апреля 76,4 +0,3 - - -
22 апреля 76,1 +0,5 - - -
21 апреля 75,6 -0,7 - - -
20 апреля 76,3 -0,5 - - -
19 апреля 76,8 -0,1 - - -
18 апреля 76,9 -0,4 - - -
17 апреля 77,3 - - -
16 апреля 77,3 +0,2 - - -
15 апреля 77,1 +0,8 - - -
14 апреля 76,3 -0,3 106 83 -1 103
13 апреля 76,6 -0,2 - - -
12 апреля 76,8 -0,4 - - -
11 апреля 77,2 +0,2 - - -
10 апреля 77 -0,1 - - -
9 апреля 77,1 +0,4 - - -
8 апреля 76,7 +0,2 - - -
7 апреля 76,5 -0,1 106 -2 84 -1 103 -1
6 апреля 76,6 -0,6 - - -
5 апреля 77,2 - - -
4 апреля 77,2 -0,6 - - -
3 апреля 77,8 - - -
2 апреля 77,8 -0,1 - - -
1 апреля 77,9 +0,2 - - -
31 марта 77,7 +0,2 108 85 -1 104
30 марта 77,5 -0,3 - - -
29 марта 77,8 -0,9 - - -
28 марта 78,7 -0,1 - - -
27 марта 78,8 +0,7 - - -
26 марта 78,1 - - -
25 марта 78,1 -0,2 - - -
24 марта 78,3 108 86 104
23 марта 78,3 - - -
22 марта 78,3 +0,1 - - -
21 марта 78,2 -0,3 - - -
20 марта 78,5 -0,3 - - -
19 марта 78,8 +0,4 - - -
18 марта 78,4 -0,3 - - -
17 марта 78,7 -0,1 108 86 104 -1,5
16 марта 78,8 -0,8 - - -
15 марта 79,6 - - -
14 марта 79,6 +0,2 - - -
13 марта 79,4 -0,1 - - -
12 марта 79,5 - - -
11 марта 79,5 -0,3 - - -
10 марта 79,8 +0,1 108 -3 86 -1 105,5 -1
9 марта 79,7 - - -
8 марта 79,7 -0,4 - - -
6 марта 80,1 -0,7 - - -
5 марта 80,8 +0,4 - - -
4 марта 80,4 -0,7 - - -
3 марта 81,1 - - -
2 марта 81,1 -0,2 - - -
1 марта 81,3 -0,3 - - -
28 февраля 81,6 +0,2 111 87 -2 106,5 -1,5
27 февраля 81,4 -0,4 - - -
26 февраля 81,8 -0,1 - - -
25 февраля 81,9 - - -
24 февраля 81,9 +0,4 - - -
23 февраля 81,5 -0,6 - - -
22 февраля 82,1 111 -1 89 -1 108
21 февраля 82,1 -0,4 - - -
20 февраля 82,5 +0,3 - - -
19 февраля 82,2 +0,1 - - -
18 февраля 82,1 -0,6 - - -
17 февраля 82,7 -0,3 - - -
16 февраля 83 - - -
15 февраля 83 - - -
14 февраля 83 -0,3 - - -
13 февраля 83,3 -0,4 - - -
12 февраля 83,7 -1,2 - - -
11 февраля 84,9 -0,4 - - -
10 февраля 85,3 +13,3 112 +10,5 90 +10 108 +8
20 апреля 72 -0,6 - - -
18 апреля 72,6 +0,9 - - -
14 апреля 71,7 -0,2 - - -
13 апреля 71,9 +0,2 - - -
12 апреля 71,7 - - -
11 апреля 71,7 -0,3 - - -
10 апреля 72 -0,2 - - -
9 апреля 72,2 -0,3 - - -
8 апреля 72,5 - - -
7 апреля 72,5 +0,4 - - -
5 апреля 72,1 -0,3 - - -
4 апреля 72,4 -0,1 - - -
3 апреля 72,5 +0,1 - - -
2 апреля 72,4 +0,1 - - -
1 апреля 72,3 +0,7 - - -
31 марта 71,6 +0,2 - - -
30 марта 71,4 -0,8 - - -
29 марта 72,2 -0,8 - - -
28 марта 73 +0,5 - - -
26 марта 72,5 +0,4 - - -
25 марта 72,1 +0,1 - - -
24 марта 72 - - -
23 марта 72 +0,2 - - -
22 марта 71,8 - - -
21 марта 71,8 -0,2 - - -
20 марта 72 -0,5 - - -
19 марта 72,5 -0,6 - - -
18 марта 73,1 -0,5 - - -
17 марта 73,6 +0,9 - - -
16 марта 72,7 +0,5 - - -
15 марта 72,2 -0,4 101,5 80 +0,5 100
14 марта 72,6 +0,4 - - -
13 марта 72,2 - - -
12 марта 72,2 -0,3 - - -
11 марта 72,5 -0,4 - - -
10 марта 72,9 -0,3 - - -
9 марта 73,2 -0,3 101,5 -2 79,5 -0,5 100 -1,5
8 марта 73,5 +0,6 - - -
7 марта 72,9 +0,5 - - -
6 марта 72,4 -0,4 - - -
5 марта 72,8 -0,3 - - -
4 марта 73,1 +0,1 - - -
3 марта 73 +0,1 - - -
2 марта 72,9 -0,2 - - -
1 марта 73,1 +0,4 103,5 +0,5 80 -2 101,5 -1
28 февраля 72,7 -0,5 - - -
27 февраля 73,2 -0,8 - - -
26 февраля 74 -0,5 - - -
25 февраля 74,5 -0,4 - - -
24 февраля 74,9 +0,4 - - -
23 февраля 74,5 -0,5 - - -
22 февраля 75 +0,3 103 -2 82 -1,5 102,5 -0,5
20 февраля 74,7 -0,2 - - -
19 февраля 74,9 -0,4 - - -
18 февраля 75,3 +0,4 - - -
17 февраля 74,9 -0,2 - - -
16 февраля 75,1 -0,1 - - -
15 февраля 75,2 -0,3 105 -1 83,5 -0,5 103
14 февраля 75,5 - - -
13 февраля 75,5 -0,3 - - -
12 февраля 75,8 -0,2 - - -
11 февраля 76 -0,8 - - -
10 февраля 76,8 -0,2 - - -
9 февраля 77 +0,3 - - -
8 февраля 76,7 -0,5 106 84 -2 103 -2
7 февраля 77,2 - - -
6 февраля 77,2 -0,2 - - -
5 февраля 77,4 -0,3 - - -
4 февраля 77,7 - - -
3 февраля 77,7 -0,3 - - -
2 февраля 78 -1,3 - - -
1 февраля 79,3 +5,3 106 +2,5 86 +6,5 105 +5
20 декабря 74 -0,8 - - -
19 декабря 74,8 +2,3 - - -
6 декабря 72,5 -0,2 - - -
5 декабря 72,7 +0,1 - - -
4 декабря 72,6 -0,2 - - -
3 декабря 72,8 -1,2 - - -
2 декабря 74 +0,5 - - -
30 ноября 73,5 +0,7 - - -
29 ноября 72,8 -0,1 - - -
28 ноября 72,9 -0,3 - - -
27 ноября 73,2 -0,2 - - -
26 ноября 73,4 -0,1 - - -
25 ноября 73,5 +0,5 - - -
24 ноября 73 - - -
23 ноября 73 +0,4 - - -
22 ноября 72,6 +0,2 - - -
21 ноября 72,4 -0,1 - - -
20 ноября 72,5 -1,6 103,5 -0,5 79,5 -1,5 100
19 ноября 74,1 +0,3 - - -
18 ноября 73,8 +0,2 - - -
17 ноября 73,6 - - -
16 ноября 73,6 +0,2 - - -
15 ноября 73,4 -0,8 - - -
14 ноября 74,2 -0,4 - - -
13 ноября 74,6 -0,2 104 81 100 -1
12 ноября 74,8 +0,6 - - -
11 ноября 74,2 +0,4 - - -
10 ноября 73,8 - - -
9 ноября 73,8 -0,4 - - -
8 ноября 74,2 -0,1 - - -
7 ноября 74,3 +0,3 - - -
6 ноября 74 -0,1 104 81 101
5 ноября 74,1 +0,3 - - -
4 ноября 73,8 -0,6 - - -
3 ноября 74,4 +0,1 - - -
2 ноября 74,3 -0,2 - - -
1 ноября 74,5 +0,1 - - -
31 октября 74,4 +0,3 - - -
30 октября 74,1 104 81 -1 101 -1
29 октября 74,1 - - -
28 октября 74,1 -0,1 - - -
27 октября 74,2 -0,7 - - -
26 октября 74,9 -0,1 - - -
25 октября 75 -0,2 - - -
24 октября 75,2 - - -
23 октября 75,2 -0,4 104 -1 82 -1 102
21 октября 75,6 -0,3 - - -
20 октября 75,9 - - -
19 октября 75,9 +0,1 - - -
18 октября 75,8 -0,2 - - -
17 октября 76 -0,2 - - -
16 октября 76,2 -0,4 105 -1 83 -1 102 -0,5
15 октября 76,6 -0,7 - - -
14 октября 77,3 +0,6 - - -
13 октября 76,7 +0,1 - - -
12 октября 76,6 - - -
11 октября 76,6 -0,6 - - -
10 октября 77,2 +0,6 - - -
9 октября 76,6 -1 106 -1 84 -0,5 102,5 -2
8 октября 77,6 -0,3 - - -
7 октября 77,9 - - -
6 октября 77,9 - - -
5 октября 77,9 +0,1 - - -
4 октября 77,8 +0,3 - - -
3 октября 77,5 -0,8 - - -
2 октября 78,3 -0,6 107 84,5 -0,5 104,5
1 октября 78,9 +0,2 - - -
30 сентября 78,7 -0,4 107 -0,5 85 -0,5 104,5 -1
29 сентября 79,1 +0,4 - - -
28 сентября 78,7 -0,1 - - -
27 сентября 78,8 -0,2 - - -
26 сентября 79 +0,1 - - -
25 сентября 78,9 107,5 -1,5 85,5 -1 105,5 -1
24 сентября 78,9 -0,5 - - -
23 сентября 79,4 -0,7 - - -
22 сентября 80,1 -0,2 - - -
21 сентября 80,3 -0,1 - - -
20 сентября 80,4 +0,2 - - -
19 сентября 80,2 -0,5 - - -
18 сентября 80,7 -0,5 109 -1 86,5 -2,5 106,5 -1,5
17 сентября 81,2 -0,6 - - -
16 сентября 81,8 +0,3 - - -
15 сентября 81,5 +0,2 - - -
14 сентября 81,3 -0,3 - - -
13 сентября 81,6 -0,2 - - -
12 сентября 81,8 -0,3 - - -
11 сентября 82,1 -0,6 110 -2 89 -3,5 108 -1
10 сентября 82,7 +0,5 - - -
9 сентября 82,2 -0,3 - - -
8 сентября 82,5 -0,1 - - -
7 сентября 82,6 -0,1 - - -
6 сентября 82,7 -0,5 - - -
5 сентября 83,2 -1,1 - - -
4 сентября 84,3 -0,9 - - -
3 сентября 85,2 -0,1 112 +2 92,5 +12 109 -1
1 сентября 85,3 +1,3 - - -
22 июня 84 -0,7 - - -
19 июня 84,7 -0,4 - - -
18 июня 85,1 -0,4 - - -
17 июня 85,5 -1,3 - - -
13 июня 86,8 -8,3 - - -
12 июня 95,1 +1 - - -
31 мая 94,1 +1 - - -
24 мая 93,1 +0,7 - - -
15 мая 92,4 -0,6 - - -
10 мая 93 +1,5 - - -
26 апреля 91,5 +0,9 - - -
18 апреля 90,6 +2 - - -
6 апреля 88,6 +0,1 - - -
29 марта 88,5 +1,1 110 +8 - 110 +7
18 марта 87,4 +1,5 - - -
2 марта 85,9 +1,7 - - -
20 февраля 84,2 +0,3 - - -
1 февраля 83,9 +0,6 - - -
18 января 83,3 +0,9 - - -
5 января 82,4 +2,5 - - -
27 ноября 79,9 +1,7 - - -
9 ноября 78,2 +4 - - -
16 октября 74,2 -0,7 - - -
15 октября 74,9 +0,5 - - -
14 октября 74,4 +0,4 - - -
13 октября 74 -0,2 - - -
12 октября 74,2 -0,5 - - -
11 октября 74,7 +0,4 - - -
10 октября 74,3 -0,6 102 -2,5 80,5 -0,5 103
9 октября 74,9 +0,2 - - -
8 октября 74,7 -0,3 - - -
7 октября 75 +0,5 - - -
6 октября 74,5 -0,3 - - -
5 октября 74,8 -0,4 - - -
4 октября 75,2 - - -
3 октября 75,2 -0,5 104,5 -0,5 81 -3 103 -1
2 октября 75,7 +0,4 - - -
1 октября 75,3 -0,5 - - -
30 сентября 75,8 -0,3 - - -
29 сентября 76,1 +0,1 - - -
28 сентября 76 -0,1 - - -
27 сентября 76,1 -0,3 - - -
26 сентября 76,4 -0,1 105 -2 84 -1 104 +1
25 сентября 76,5 -0,1 - - -
24 сентября 76,6 -0,5 - - -
23 сентября 77,1 -0,1 - - -
22 сентября 77,2 -0,6 - - -
21 сентября 77,8 -0,6 - - -
20 сентября 78,4 -1 - - -
19 сентября 79,4 -0,3 107 -3 85 -1 103 -3
18 сентября 79,7 +0,7 - - -
17 сентября 79 +0,2 - - -
16 сентября 78,8 +0,3 - - -
15 сентября 78,5 -0,5 - - -
13 сентября 79 - - -
12 сентября 79 -6,3 110 86 106
6 сентября 85,3 - - -
© Online Media Group Ltd 2016