Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
17 июня 48 -0,8 86 64 -2 90
15 мая 48,8 -0,2 86 +1 66 -1 90 -1
24 апреля 49 +0,5 85 -1 67 91 +2
22 апреля 48,5 - - -
12 апреля 48,5 86 +1 67 89
23 марта 48,5 -0,2 85 67 -1 89 -1
14 марта 48,7 +0,9 85 +1 68 +1 90 +1
1 марта 47,8 +1,5 84 67 +2 89 +1
21 февраля 46,3 +0,5 84 -1 65 +1 88
4 февраля 45,8 -1 85 -2 64 -4 88 -3
26 января 46,8 -0,6 - - -
24 января 47,4 -0,6 87 68 91
23 января 48 +1,9 - - -
13 января 46,1 -0,3 - - -
12 января 46,4 -1,4 - - -
9 января 47,8 +1,8 - - -
2 января 46 +0,6 - - -
12 декабря 45,4 +1 - - -
3 декабря 44,4 +0,9 - - -
1 декабря 43,5 -0,9 - - -
19 ноября 44,4 -2,3 - - -
6 ноября 46,7 +2 - - -
4 ноября 44,7 +1,1 - - -
22 октября 43,6 -2,4 - - -
15 октября 46 - - -
© Online Media Group Ltd 2016