Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
15 июня 49,5 +4 - - -
25 августа 45,5 +1,5 - - -
1 июля 44 -1,2 - - -
15 июня 45,2 -0,3 - - -
7 июня 45,5 -0,5 - - -
3 июня 46 -0,3 - - -
1 июня 46,3 -0,8 - - -
18 мая 47,1 -0,9 - - -
10 апреля 48 -0,9 - - -
31 марта 48,9 -0,4 - - -
16 марта 49,3 -0,2 - - -
19 февраля 49,5 -0,5 - - -
5 февраля 50 -0,5 - - -
22 января 50,5 -0,4 - - -
8 января 50,9 -0,6 - - -
7 января 51,5 - - -
4 января 51,5 +3 - - -
2 сентября 48,5 +3,3 - - -
14 августа 45,2 -0,3 - - -
20 июля 45,5 +0,4 - - -
4 мая 45,1 -0,2 - - -
5 марта 45,3 -2,1 - - -
17 февраля 47,4 +1,6 - - -
20 января 45,8 -0,5 - - -
10 января 46,3 +0,8 - - -
18 декабря 45,5 -0,2 - - -
2 декабря 45,7 -0,5 - - -
14 ноября 46,2 +0,6 - - -
26 октября 45,6 +1,6 - - -
16 октября 44 -0,2 - - -
10 октября 44,2 +1 - - -
30 сентября 43,2 -0,2 - - -
24 сентября 43,4 +0,4 - - -
12 сентября 43 -0,4 - - -
10 сентября 43,4 +0,6 - - -
4 сентября 42,8 +0,6 - - -
15 августа 42,2 - - -
4 августа 42,2 +0,2 - - -
9 июля 42 +0,1 - - -
3 июля 41,9 -0,8 - - -
19 июня 42,7 -0,9 - - -
1 июня 43,6 -0,8 - - -
11 мая 44,4 -0,6 - - -
21 апреля 45 -0,8 - - -
6 апреля 45,8 -0,4 - - -
31 марта 46,2 -0,8 - - -
23 марта 47 -0,2 - - -
16 марта 47,2 - - -
14 марта 47,2 - - -
13 марта 47,2 - - -
11 марта 47,2 +0,1 - - -
6 марта 47,1 - - -
5 марта 47,1 - - -
4 марта 47,1 - - -
3 марта 47,1 - - -
1 марта 47,1 - - -
27 февраля 47,1 -0,1 - - -
23 февраля 47,2 -0,1 - - -
16 февраля 47,3 -0,6 - - -
13 февраля 47,9 - - -
11 февраля 47,9 - - -
9 февраля 47,9 -0,5 - - -
5 февраля 48,4 -0,4 - - -
31 января 48,8 -0,2 - - -
24 января 49 -1,4 - - -
10 января 50,4 - - -
© Online Media Group Ltd 2016