Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
18 августа 93,9 +0,7 - - -
31 июля 93,2 -0,6 - - -
22 июля 93,8 -2,7 - - -
20 июля 96,5 +2,6 - - -
10 июля 93,9 +2,9 - - -
6 июля 91 -2,1 - - -
7 июня 93,1 -0,3 - - -
3 июня 93,4 -0,5 - - -
18 мая 93,9 -1,1 - - -
13 мая 95 +1,3 - - -
7 мая 93,7 -1 - - -
6 мая 94,7 +2 - - -
17 февраля 92,7 +0,7 - - -
2 февраля 92 -0,1 - - -
31 января 92,1 +0,5 - - -
28 января 91,6 -0,3 - - -
25 января 91,9 +0,6 - - -
22 января 91,3 -0,4 - - -
21 января 91,7 +0,8 - - -
20 января 90,9 -0,3 - - -
19 января 91,2 +1,3 - - -
13 января 89,9 +0,6 - - -
10 января 89,3 -0,7 - - -
9 января 90 +1 - - -
8 января 89 +0,7 - - -
5 января 88,3 -0,7 - - -
26 декабря 89 -0,4 - - -
24 декабря 89,4 -0,6 - - -
22 декабря 90 +0,3 - - -
21 декабря 89,7 +0,8 - - -
18 декабря 88,9 -0,1 - - -
17 декабря 89 - - -
16 декабря 89 +0,6 - - -
11 декабря 88,4 -0,1 - - -
9 декабря 88,5 -0,7 - - -
8 декабря 89,2 +0,7 - - -
7 декабря 88,5 +1 - - -
5 декабря 87,5 104 +2 75 -2 112 +2
4 декабря 87,5 +1,4 - - -
2 ноября 86,1 +0,3 - - -
20 октября 85,8 -0,3 - - -
15 октября 86,1 +0,6 - - -
1 октября 85,5 +1,8 - - -
28 сентября 83,7 +0,5 - - -
25 сентября 83,2 -0,3 - - -
23 сентября 83,5 -0,5 - - -
18 сентября 84 - - -
17 сентября 84 -0,8 - - -
13 сентября 84,8 -0,1 - - -
12 сентября 84,9 +0,2 - - -
11 сентября 84,7 +0,2 - - -
10 сентября 84,5 +5,5 - - -
10 августа 79 -1 - - -
9 августа 80 -1 - - -
8 августа 81 -1 - - -
3 августа 82 -1 - - -
30 июля 83 - - -
21 июля 83 -1 - - -
14 июля 84 -0,4 - - -
13 июля 84,4 -0,8 - - -
9 июля 85,2 -1 - - -
5 июля 86,2 -0,1 - - -
4 июля 86,3 -0,3 - - -
2 июля 86,6 +0,4 - - -
1 июля 86,2 +0,2 - - -
30 июня 86 -0,6 - - -
29 июня 86,6 +0,5 - - -
28 июня 86,1 -0,2 - - -
27 июня 86,3 +0,5 - - -
23 июня 85,8 +0,6 102 77 110 -1
22 июня 85,2 -0,3 - - -
19 июня 85,5 +0,1 - - -
18 июня 85,4 +0,6 - - -
17 июня 84,8 -0,1 102 77 +2 111
16 июня 84,9 -0,6 - - -
15 июня 85,5 - - -
14 июня 85,5 - - -
12 июня 85,5 -0,2 102 +1 75 111
10 июня 85,7 +0,9 - - -
4 июня 84,8 -0,8 - - -
31 мая 85,6 -0,2 - - -
28 мая 85,8 +1,1 - - -
19 мая 84,7 +0,4 - - -
18 мая 84,3 -0,2 - - -
17 мая 84,5 -0,4 - - -
5 мая 84,9 -0,5 - - -
4 мая 85,4 -0,3 - - -
3 мая 85,7 +1,1 - - -
29 апреля 84,6 -0,1 - - -
28 апреля 84,7 +0,2 - - -
27 апреля 84,5 +0,2 - - -
26 апреля 84,3 -0,1 - - -
25 апреля 84,4 -0,1 - - -
24 апреля 84,5 -0,1 - - -
23 апреля 84,6 -0,5 - - -
22 апреля 85,1 -0,2 - - -
21 апреля 85,3 +0,1 - - -
20 апреля 85,2 +0,3 - - -
19 апреля 84,9 +0,3 - - -
18 апреля 84,6 -0,5 - - -
17 апреля 85,1 -1 - - -
16 апреля 86,1 +0,5 - - -
11 апреля 85,6 +0,8 - - -
10 апреля 84,8 -0,4 - - -
9 апреля 85,2 +0,6 - - -
8 апреля 84,6 101 75 111 +1
7 апреля 84,6 -0,6 - - -
6 апреля 85,2 -0,6 - - -
4 апреля 85,8 +1,8 - - -
1 апреля 84 -0,4 - - -
31 марта 84,4 +0,3 - - -
25 марта 84,1 +0,5 101 -1 75 110 -1
23 марта 83,6 -0,3 - - -
22 марта 83,9 -0,8 - - -
21 марта 84,7 +1,7 - - -
4 марта 83 -0,1 - - -
25 февраля 83,1 -1 - - -
23 февраля 84,1 -0,6 - - -
20 февраля 84,7 +0,4 - - -
18 февраля 84,3 -0,6 - - -
17 февраля 84,9 +1 - - -
13 февраля 83,9 -0,3 - - -
12 февраля 84,2 -0,2 - - -
11 февраля 84,4 -0,7 - - -
9 февраля 85,1 +0,9 - - -
4 февраля 84,2 102 75 +1 111 +5
3 февраля 84,2 +0,6 - - -
31 января 83,6 -1,1 - - -
29 января 84,7 +0,2 - - -
28 января 84,5 +0,4 - - -
27 января 84,1 +0,1 - - -
26 января 84 -0,3 - - -
25 января 84,3 +0,5 - - -
23 января 83,8 -0,1 - - -
22 января 83,9 -0,1 - - -
20 января 84 -0,1 - - -
19 января 84,1 -0,3 - - -
18 января 84,4 -0,5 102 74 106 -2
17 января 84,9 -0,3 - - -
16 января 85,2 +0,6 - - -
14 января 84,6 -0,4 - - -
13 января 85 -0,8 - - -
11 января 85,8 +2,1 - - -
6 января 83,7 +0,7 - - -
4 января 83 -0,4 - - -
26 декабря 83,4 -0,4 - - -
25 декабря 83,8 -0,6 - - -
24 декабря 84,4 +1,6 - - -
19 декабря 82,8 -0,2 - - -
17 декабря 83 +0,6 - - -
12 декабря 82,4 +0,4 - - -
10 декабря 82 +0,5 102 -1 74 -1 108
5 декабря 81,5 -0,6 - - -
4 декабря 82,1 -0,7 - - -
3 декабря 82,8 +0,1 - - -
29 ноября 82,7 -0,1 - - -
28 ноября 82,8 -0,2 - - -
26 ноября 83 -0,3 - - -
25 ноября 83,3 -0,8 - - -
24 ноября 84,1 -0,2 - - -
21 ноября 84,3 -0,4 - - -
19 ноября 84,7 +0,4 - - -
14 ноября 84,3 -0,6 - - -
12 ноября 84,9 +0,7 - - -
5 ноября 84,2 -0,8 - - -
29 октября 85 +0,3 103 +1 75 -0,5 108 -1,5
24 октября 84,7 -0,3 - - -
22 октября 85 -0,2 - - -
20 октября 85,2 +0,8 - - -
17 октября 84,4 -0,4 - - -
16 октября 84,8 -0,2 - - -
15 октября 85 -1 - - -
5 октября 86 +0,9 - - -
3 октября 85,1 -0,5 - - -
1 октября 85,6 +0,7 102 -3 75,5 -2,5 109,5 -2,5
27 сентября 84,9 - - -
25 сентября 84,9 +0,3 - - -
23 сентября 84,6 +0,3 - - -
20 сентября 84,3 -0,3 - - -
17 сентября 84,6 +0,3 - - -
13 сентября 84,3 -0,3 - - -
12 сентября 84,6 -0,1 - - -
11 сентября 84,7 +0,6 - - -
7 сентября 84,1 -0,2 - - -
5 сентября 84,3 -0,8 - - -
2 сентября 85,1 -0,2 - - -
1 сентября 85,3 -0,2 - - -
31 августа 85,5 +0,4 - - -
30 августа 85,1 -0,5 - - -
29 августа 85,6 +1,6 - - -
26 августа 84 +0,4 - - -
22 августа 83,6 -0,2 - - -
20 августа 83,8 -0,4 105 -2 78 -6 112
15 августа 84,2 -0,3 - - -
14 августа 84,5 -0,5 - - -
4 августа 85 -1 - - -
21 июля 86 -1 - - -
14 июля 87 -1 - - -
4 июля 88 -1 - - -
2 июля 89 +0,7 107 +3 84 +6 112 +2
30 июня 88,3 -0,3 - - -
27 июня 88,6 +0,1 104 +2 78 -1 110 -1
26 июня 88,5 -0,3 - - -
25 июня 88,8 +0,3 - - -
24 июня 88,5 -0,5 - - -
23 июня 89 +0,3 - - -
22 июня 88,7 -0,2 - - -
20 июня 88,9 - - -
19 июня 88,9 +0,3 - - -
16 июня 88,6 -0,2 - - -
14 июня 88,8 +1 102 79 +2 111 +1
10 июня 87,8 -0,1 - - -
9 июня 87,9 -0,2 - - -
8 июня 88,1 -0,2 - - -
7 июня 88,3 -0,2 - - -
6 июня 88,5 +5,6 102 77 +1 110 +3
6 мая 82,9 -0,6 102 76 -1 107
29 апреля 83,5 +0,5 102 77 107 -1
22 апреля 83 102 -1 77 108
15 апреля 83 103 -1 77 -1 108 -1
9 апреля 83 -1 104 78 109
2 апреля 84 -3 104 78 -2 109 -4
30 марта 87 - 80 113
© Online Media Group Ltd 2016