Динамика изменения веса

Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
7 октября 74,8 -0,2 94 73 107
5 октября 75 -0,2 94 73 107
4 октября 75,2 +3,4 94 73 107
30 августа 71,8 +0,7 94 73 107
26 августа 71,1 -0,4 - - -
24 августа 71,5 -0,3 - - -
23 августа 71,8 +0,2 94 73 107
22 августа 71,6 -0,4 94 73 107
20 августа 72 -0,4 94 73 107
16 августа 72,4 -0,6 94 73 107
15 августа 73 -1 94 73 107
14 августа 74 94 73 107
© Online Media Group Ltd 2016