Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
23 октября 70,5 100 90 100
11 октября 70,5 +0,6 100 90 100
9 октября 69,9 -0,6 100 -2 90 100 -2
8 октября 70,5 102 90 102
7 октября 70,5 102 90 102
6 октября 70,5 +0,5 102 90 102
4 октября 70 -1 102 90 -5 102 +2
2 октября 71 102 95 +5 100
1 октября 71 +1,5 102 90 100
25 сентября 69,5 -1,5 102 90 +2 100
22 сентября 71 +0,7 - - -
20 сентября 70,3 -1,3 - - -
17 сентября 71,6 -0,4 - - -
16 сентября 72 +2 - - -
15 сентября 70 -0,1 - - -
14 сентября 70,1 -0,5 - - -
13 сентября 70,6 +0,1 - - -
12 сентября 70,5 +0,5 - - -
11 сентября 70 -1 - - -
10 сентября 71 - - -
7 сентября 71 +0,5 - - -
5 сентября 70,5 +0,6 - - -
4 сентября 69,9 -1,2 102 88 -2 100
2 сентября 71,1 -0,9 - - -
1 сентября 72 +1,5 - - -
28 августа 70,5 +0,8 102 90 100
23 августа 69,7 -0,9 102 90 100
22 августа 70,6 +3,4 102 +4 90 +5 100 +5
9 июля 67,2 +2 - - -
13 декабря 65,2 -2,7 - - -
1 декабря 67,9 +1,2 - - -
23 ноября 66,7 - - -
4 ноября 66,7 -1,1 - - -
1 ноября 67,8 -0,7 98 -2 85 95 -3
29 октября 68,5 +0,7 - - -
27 октября 67,8 -2,1 - - -
4 октября 69,9 -1,1 - - -
2 октября 71 +0,8 - - -
29 сентября 70,2 +0,7 - - -
28 сентября 69,5 -1,2 - - -
11 сентября 70,7 +1,8 - - -
6 сентября 68,9 -0,6 100 -2 85 98
31 августа 69,5 -2 102 +2 85 98
2 августа 71,5 -0,2 - - -
1 августа 71,7 +1,3 - - -
31 июля 70,4 -0,3 - - -
30 июля 70,7 -1,8 - - -
27 июля 72,5 +1 - - -
26 июля 71,5 -1 - - -
25 июля 72,5 -0,3 - - -
24 июля 72,8 +1,3 - - -
21 июля 71,5 -1,1 - - -
14 июля 72,6 +2,4 - - -
6 июля 70,2 -0,1 100 +2 85 98
2 июля 70,3 -0,8 - - -
1 июля 71,1 -0,4 - - -
27 июня 71,5 - - -
26 июня 71,5 -1 - - -
24 июня 72,5 +0,6 - - -
22 июня 71,9 -0,6 - - -
20 июня 72,5 +0,7 - - -
8 июня 71,8 -1 - - -
6 июня 72,8 +0,8 - - -
25 мая 72 +0,1 - - -
21 мая 71,9 +0,3 - - -
11 мая 71,6 +0,6 - - -
29 апреля 71 -1 - - -
26 апреля 72 -0,2 - - -
25 апреля 72,2 +0,5 - - -
24 апреля 71,7 +0,9 - - -
20 апреля 70,8 +0,7 - - -
19 апреля 70,1 -0,5 98 -2 85 98
16 апреля 70,6 100 -2 85 -3 98 -4
1 апреля 70,6 -0,9 102 -5 88 102 +1
27 марта 71,5 -0,4 - - -
26 марта 71,9 +1 107 +4 88 101 -2
23 марта 70,9 -0,1 103 88 103
22 марта 71 -0,9 - - -
21 марта 71,9 - - -
17 марта 71,9 -1,7 103 -3 88 -4 103
31 декабря 73,6 -0,6 106 -1 92 -3 103 -1
29 декабря 74,2 -1,1 - - -
28 декабря 75,3 +0,6 - - -
27 декабря 74,7 +0,7 - - -
26 декабря 74 +0,6 - - -
20 декабря 73,4 -0,6 - - -
13 декабря 74 -0,9 - - -
12 декабря 74,9 -2,1 - - -
10 декабря 77 +1 - - -
9 декабря 76 +1,2 - - -
5 декабря 74,8 -0,2 - - -
3 декабря 75 -1,6 - - -
23 ноября 76,6 +1,1 - - -
11 ноября 75,5 +0,4 - - -
30 сентября 75,1 -1 - - -
23 сентября 76,1 +0,8 - - -
11 сентября 75,3 -0,3 - - -
31 августа 75,6 +0,1 - - -
26 августа 75,5 +0,5 - - -
25 августа 75 -0,3 - - -
24 августа 75,3 -0,9 - - -
21 августа 76,2 +0,3 - - -
11 августа 75,9 -0,1 - - -
21 июля 76 -0,1 - - -
9 июля 76,1 -0,7 - - -
21 июня 76,8 +0,2 - - -
10 июня 76,6 -0,3 - - -
7 июня 76,9 +1,1 - - -
11 мая 75,8 -0,6 107 -1 95 -1 104 -2
10 мая 76,4 -0,6 108 96 106
1 мая 77 +0,6 108 +1 96 -4 106
15 апреля 76,4 +0,9 - - -
30 марта 75,5 +2,4 - - -
18 марта 73,1 -2,1 - - -
23 февраля 75,2 -0,3 - - -
20 февраля 75,5 -0,5 - - -
18 февраля 76 +0,7 - - -
17 февраля 75,3 +1,5 - - -
15 февраля 73,8 +0,2 - - -
14 февраля 73,6 -1,4 - - -
12 февраля 75 -1,3 - - -
5 февраля 76,3 +0,5 - - -
3 февраля 75,8 -0,8 - - -
2 февраля 76,6 -0,1 - - -
31 января 76,7 +2,1 107 +2 100 +10 106 +2
11 января 74,6 -2 105 -2 90 -2 104 -3
31 декабря 76,6 +0,4 - - -
30 декабря 76,2 -0,6 107 -5 92 -4 107 +2
26 декабря 76,8 +0,7 - - -
22 декабря 76,1 -1,1 - - -
21 декабря 77,2 -0,3 - - -
17 декабря 77,5 +1,3 - - -
12 декабря 76,2 +0,1 - - -
11 декабря 76,1 -0,4 112 +2 96 -2 105 -3
10 декабря 76,5 +0,1 - - -
9 декабря 76,4 -0,5 - - -
8 декабря 76,9 -0,3 - - -
7 декабря 77,2 +0,1 - - -
6 декабря 77,1 -0,1 - - -
5 декабря 77,2 - - -
4 декабря 77,2 -0,3 - - -
3 декабря 77,5 -1,1 - - -
2 декабря 78,6 +0,5 - - -
1 декабря 78,1 -0,8 - - -
23 ноября 78,9 +0,3 - - -
22 ноября 78,6 -0,7 - - -
19 ноября 79,3 +1,5 - - -
15 ноября 77,8 +0,6 - - -
14 ноября 77,2 +0,4 - - -
13 ноября 76,8 - - -
12 ноября 76,8 -0,6 - - -
11 ноября 77,4 -0,3 - - -
10 ноября 77,7 -0,4 - - -
9 ноября 78,1 +0,3 - - -
8 ноября 77,8 -0,5 - - -
7 ноября 78,3 -1,7 110 -5 98 -2 108 -7
3 ноября 80 115 +5 100 +5 115 +8
27 октября 80 -0,5 - - -
24 октября 80,5 +0,5 - - -
18 сентября 80 +2,8 - - -
11 сентября 77,2 -1,3 - - -
10 сентября 78,5 +2,3 - - -
7 сентября 76,2 -0,7 - - -
6 сентября 76,9 -0,5 - - -
4 сентября 77,4 -2,8 - - -
2 сентября 80,2 +2,4 - - -
29 августа 77,8 -0,4 - - -
27 августа 78,2 +1,3 - - -
26 августа 76,9 -0,6 110 -2 95 -7 107 -1
25 августа 77,5 -0,4 - - -
23 августа 77,9 -1 - - -
22 августа 78,9 -0,2 - - -
21 августа 79,1 -1,8 - - -
20 августа 80,9 +1,8 112 +1 102 +6 108 -2
19 августа 79,1 +1,3 - - -
15 августа 77,8 +0,4 - - -
14 августа 77,4 +0,6 - - -
13 августа 76,8 +0,2 - - -
12 августа 76,6 -0,7 111 96 110
11 августа 77,3 -0,3 - - -
9 августа 77,6 -0,4 - - -
8 августа 78 -0,8 - - -
7 августа 78,8 +0,5 - - -
5 августа 78,3 -1 - - -
3 августа 79,3 +0,7 - - -
2 августа 78,6 +1,1 - - -
12 июля 77,5 - - -
© Online Media Group Ltd 2016