Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
8 декабря 66,4 -1 - - -
1 декабря 67,4 -1,1 - - -
21 ноября 68,5 -0,5 - - -
5 ноября 69 +9 90 70 +6 105 +11
21 июня 60 -4,6 - - -
18 апреля 64,6 +1,3 - - -
28 марта 63,3 +1 - - -
21 марта 62,3 -0,6 - - -
11 марта 62,9 -2,2 - - -
18 февраля 65,1 +1,8 - - -
12 февраля 63,3 -0,8 - - -
7 февраля 64,1 -1,6 - - -
29 января 65,7 +0,3 - - -
7 декабря 65,4 +1,3 - - -
23 ноября 64,1 +0,4 - - -
1 ноября 63,7 -1,4 - - -
27 октября 65,1 +1,4 - - -
9 октября 63,7 -0,9 - - -
10 сентября 64,6 +1,3 - - -
5 сентября 63,3 -2,2 - - -
20 августа 65,5 +2,3 - - -
12 августа 63,2 +1,3 - - -
9 августа 61,9 -0,4 - - -
2 августа 62,3 +1,3 - - -
22 июля 61 -3,2 - - -
20 июля 64,2 +3 - - -
14 июля 61,2 -0,5 - - -
2 июля 61,7 -0,8 - - -
20 июня 62,5 -0,5 - - -
11 июня 63 -3,5 - - -
3 июня 66,5 -0,9 - - -
28 мая 67,4 +1,7 - - -
14 мая 65,7 +1,2 - - -
30 апреля 64,5 -1,5 - - -
29 апреля 66 +1,8 - - -
13 апреля 64,2 +1,4 - - -
2 апреля 62,8 -1,4 - - -
30 марта 64,2 +1,8 - - -
26 марта 62,4 -0,8 - - -
24 марта 63,2 -1,3 - - -
21 марта 64,5 -1,6 90 64 94
20 марта 66,1 +1,2 - - -
13 марта 64,9 +4,2 - - -
26 февраля 60,7 -0,3 - - -
25 февраля 61 -0,4 - - -
24 февраля 61,4 -0,6 - - -
23 февраля 62 -0,6 - - -
18 февраля 62,6 +0,8 - - -
17 февраля 61,8 -0,4 - - -
16 февраля 62,2 -0,5 - - -
15 февраля 62,7 +0,8 - - -
12 февраля 61,9 -0,7 - - -
11 февраля 62,6 -1,6 - - -
10 февраля 64,2 +0,8 - - -
30 января 63,4 +1,6 - - -
26 января 61,8 -0,7 - - -
25 января 62,5 -1,3 - - -
24 января 63,8 +3,4 - - -
13 января 60,4 -0,4 - - -
12 января 60,8 +0,2 - - -
8 января 60,6 -1,2 - - -
7 января 61,8 -1,3 - - -
2 января 63,1 +2,8 - - -
23 декабря 60,3 -1,4 - - -
17 декабря 61,7 +0,5 - - -
24 ноября 61,2 -1,5 - - -
18 ноября 62,7 -1 - - -
17 ноября 63,7 +3,9 - - -
10 ноября 59,8 -0,5 - - -
9 ноября 60,3 -1 - - -
8 ноября 61,3 -0,7 - - -
7 ноября 62 +0,7 - - -
6 ноября 61,3 +2,2 - - -
23 октября 59,1 -0,5 - - -
17 октября 59,6 -1,6 - - -
16 октября 61,2 +2,7 - - -
12 октября 58,5 -1,2 - - -
1 октября 59,7 +2 - - -
21 сентября 57,7 -1,2 - - -
20 сентября 58,9 +2,3 - - -
16 сентября 56,6 -0,5 - - -
15 сентября 57,1 +1,3 - - -
14 сентября 55,8 -1,7 - - -
7 сентября 57,5 +0,2 - - -
5 сентября 57,3 -0,4 - - -
3 сентября 57,7 -0,7 - - -
2 сентября 58,4 -0,4 - - -
1 сентября 58,8 -1,6 - - -
31 августа 60,4 +2,8 - - -
27 августа 57,6 -0,3 - - -
26 августа 57,9 -0,6 - - -
24 августа 58,5 -1 - - -
23 августа 59,5 -0,3 - - -
21 августа 59,8 -1 - - -
14 августа 60,8 +0,2 - - -
8 августа 60,6 -0,3 - - -
6 августа 60,9 -0,3 - - -
4 августа 61,2 -0,3 - - -
1 августа 61,5 -0,7 - - -
31 июля 62,2 +0,9 - - -
25 июля 61,3 +0,1 - - -
23 июля 61,2 -0,4 - - -
22 июля 61,6 -1,1 - - -
21 июля 62,7 +1,8 - - -
16 июля 60,9 +0,1 - - -
14 июля 60,8 - - -
10 июля 60,8 -0,5 - - -
9 июля 61,3 -0,4 - - -
7 июля 61,7 - - -
6 июля 61,7 -0,6 - - -
1 июля 62,3 -1 - - -
30 июня 63,3 -0,1 - - -
28 июня 63,4 +1,8 - - -
19 июня 61,6 -0,8 - - -
17 июня 62,4 -0,1 - - -
14 июня 62,5 +0,2 - - -
8 июня 62,3 -0,3 - - -
7 июня 62,6 +0,4 - - -
31 мая 62,2 -0,5 - - -
28 мая 62,7 -0,1 - - -
25 мая 62,8 +0,7 - - -
9 мая 62,1 -0,1 - - -
7 мая 62,2 -0,7 - - -
5 мая 62,9 - - -
1 мая 62,9 -1 - - -
29 апреля 63,9 +1,1 - - -
23 апреля 62,8 - - -
21 апреля 62,8 -0,9 - - -
19 апреля 63,7 +0,3 - - -
17 апреля 63,4 -0,5 - - -
15 апреля 63,9 +0,2 - - -
13 апреля 63,7 -1,3 - - -
12 апреля 65 +2,1 - - -
9 апреля 62,9 -0,2 - - -
31 марта 63,1 +1,4 - - -
23 марта 61,7 -0,8 - - -
16 марта 62,5 +1 - - -
14 марта 61,5 -1,5 - - -
12 марта 63 +1,3 - - -
7 марта 61,7 +0,6 - - -
23 февраля 61,1 +1 - - -
21 февраля 60,1 -0,3 - - -
20 февраля 60,4 +0,8 - - -
19 февраля 59,6 -0,6 - - -
18 февраля 60,2 -0,9 - - -
17 февраля 61,1 -0,9 - - -
16 февраля 62 +1,2 - - -
13 февраля 60,8 -0,6 - - -
12 февраля 61,4 +1,7 - - -
8 февраля 59,7 +0,2 - - -
7 февраля 59,5 -0,5 - - -
6 февраля 60 -0,4 - - -
5 февраля 60,4 +0,2 - - -
4 февраля 60,2 -0,6 - - -
3 февраля 60,8 +1,2 - - -
1 февраля 59,6 -0,9 - - -
31 января 60,5 +0,3 - - -
30 января 60,2 -0,1 - - -
29 января 60,3 -0,6 - - -
28 января 60,9 -0,5 - - -
27 января 61,4 +0,6 - - -
26 января 60,8 +0,4 - - -
16 января 60,4 -1,2 - - -
14 января 61,6 +0,7 - - -
10 января 60,9 +1,5 - - -
5 января 59,4 +0,3 - - -
2 января 59,1 +0,2 90 64 94
30 декабря 58,9 -0,6 90 64 94
29 декабря 59,5 -0,3 - - -
25 декабря 59,8 +0,5 90 64 94
23 декабря 59,3 -0,3 - - -
22 декабря 59,6 -0,8 90 64 -4 94 -10
20 декабря 60,4 -0,7 - - -
6 декабря 61,1 +0,3 - - -
3 декабря 60,8 +0,4 - - -
2 декабря 60,4 -0,7 - - -
1 декабря 61,1 -1,2 - - -
30 ноября 62,3 -0,4 - - -
29 ноября 62,7 +1,9 - - -
26 ноября 60,8 -0,5 - - -
25 ноября 61,3 +0,6 - - -
24 ноября 60,7 +1 - - -
23 ноября 59,7 -0,3 - - -
22 ноября 60 -0,3 - - -
21 ноября 60,3 +0,1 - - -
20 ноября 60,2 -1 - - -
19 ноября 61,2 +0,7 - - -
16 ноября 60,5 -0,1 90 68 104
13 ноября 60,6 -0,7 - - -
12 ноября 61,3 +0,5 - - -
11 ноября 60,8 -0,2 - - -
10 ноября 61 -0,9 90 68 104
9 ноября 61,9 +0,7 - - -
6 ноября 61,2 -0,6 - - -
4 ноября 61,8 -1,2 - - -
3 ноября 63 90 68 104
© Online Media Group Ltd 2016