Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
1 марта 50,5 -0,4 - - -
19 февраля 50,9 +0,1 - - -
18 февраля 50,8 +0,3 - - -
17 февраля 50,5 -0,2 - - -
16 февраля 50,7 -0,3 - - -
15 февраля 51 +1,3 - 69 +3 93 +1
30 января 49,7 +0,2 - - -
29 января 49,5 -0,1 82 66 92
28 января 49,6 -0,1 82 -1 66 -1 92
27 января 49,7 -0,1 83 67 92
25 января 49,8 -1 83 +14 67 -26,5 92 -1
15 января 50,8 -0,1 - - -
11 января 50,9 +0,3 69 -14 93,5 +25,5 -
3 января 50,6 -0,4 - - -
2 января 51 +0,6 - - -
1 января 50,4 -0,4 - - -
31 декабря 50,8 +0,5 83 68 93 +0,5
29 декабря 50,3 -0,1 83 68 -1 92,5 -0,5
27 декабря 50,4 +0,4 83 +1 69 +1 93
4 мая 50 +1,4 82 68 +3 93 +2,5
5 февраля 48,6 +1,1 - - -
3 февраля 47,5 -0,9 82 -1 65 90,5 -0,5
24 января 48,4 +0,7 - - -
18 января 47,7 - - -
18 декабря 47,7 -0,3 83 65 +1 91
2 ноября 48,0 -0,1 - - -
1 ноября 48,1 - - -
29 октября 48,1 -0,5 - - -
28 октября 48,6 +0,4 - - -
27 октября 48,2 -0,1 - - -
26 октября 48,2 +0,3 - - -
25 октября 47,9 +0,2 - - -
24 октября 47,7 -0,3 83 64 -1 91
23 октября 48,0 -0,0 - - -
22 октября 48 -0,3 - - -
21 октября 48,3 -0,2 - - -
20 октября 48,5 +0,4 - - -
19 октября 48,1 -0,0 - - -
18 октября 48,2 -0,3 - - -
17 октября 48,5 +0,3 - - -
16 октября 48,2 -0,2 83 65 91 -1
15 октября 48,4 +0,1 - - -
14 октября 48,3 -0,0 - - -
26 сентября 48,3 -0,4 - - -
25 сентября 48,7 -0,2 - - -
23 сентября 48,9 +0,1 - - -
22 сентября 48,8 -0,4 83 65 -1 92 -1
18 сентября 49,2 -0,5 - - -
26 августа 49,7 +0,5 83 66 +1 93
21 июля 49,2 -0,6 - - -
19 июля 49,7 +0,4 - - -
18 июля 49,4 -0,3 - - -
17 июля 49,6 +0,1 - - -
16 июля 49,5 +0,5 - - -
14 июля 49 -0,4 - - -
13 июля 49,4 -0,0 - - -
11 июля 49,4 +0,1 - - -
9 июля 49,3 -0,0 - - -
8 июля 49,3 -0,2 83 +1 65 -1 93
7 июля 49,5 -0,1 - - -
5 июля 49,6 -1,0 - - -
21 июня 50,7 +0,4 - - -
20 июня 50,3 -0,1 - - -
17 мая 50,4 +0,6 - - -
26 апреля 49,7 -0,5 - - -
19 апреля 50,3 +0,2 - - -
18 апреля 50,1 +1,1 - - -
15 апреля 49,0 +0,1 82 66 -1 93 -1
14 апреля 48,9 -0,3 - - -
13 апреля 49,2 -0,4 - - -
12 апреля 49,6 -0,4 - - -
11 апреля 50,0 +0,4 - - -
10 апреля 49,6 -0,1 - - -
9 апреля 49,8 +0,1 - - -
8 апреля 49,7 +0,0 - - -
7 апреля 49,6 -0,0 - - -
5 апреля 49,7 -0,1 82 67 +2 94 -1
4 апреля 49,8 -0,5 - - -
3 апреля 50,3 -0,1 - - -
2 апреля 50,4 -0,1 - - -
1 апреля 50,5 -0,1 - - -
30 марта 50,6 +0,3 - - -
29 марта 50,3 -0,0 - - -
28 марта 50,3 +0,1 - - -
27 марта 50,2 -0,6 82 -2 65 -3 95
26 марта 50,7 -0,5 - - -
25 марта 51,3 +0,4 - - -
22 марта 50,9 -0,8 - - -
21 марта 51,7 +0,4 84 +0,5 68 +2 95 +1
9 марта 51,3 +0,4 - - -
6 марта 50,9 -0,2 - - -
3 марта 51,1 +0,4 - - -
2 марта 50,7 -0,5 - - -
27 февраля 51,3 +1,1 - - -
21 февраля 50,2 +0,5 - - -
17 февраля 49,7 -0,1 - - -
1 февраля 49,7 +0,1 - - -
31 января 49,6 -0,1 83,5 -1,5 66 -3 94 -2
30 января 49,7 -1,2 - - -
24 января 50,9 -0,9 - - -
15 января 51,8 +1,2 - - -
11 января 50,6 -0,2 - - -
10 января 50,8 -0,9 85 69 96
9 марта 51,7 - - -
© Online Media Group Ltd 2016