Динамика изменения веса

Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
25 марта 85,5 -0,6 - - -
9 марта 86,1 -0,5 100 80 -1 105 -1
6 марта 86,6 -0,8 100 -2 81 106
2 марта 87,4 -0,4 102 81 -2 106 -2
24 февраля 87,8 -1 102 83 -1 108 -1
17 февраля 88,8 -1,2 102 84 -2 109 -2
10 февраля 90 -0,4 102 -2 86 -1 111
9 февраля 90,4 -1,6 104 -1 87 111 -1
6 февраля 92 105 -7 87 -3 112 -3
4 февраля 92 112 90 115
2 февраля 92 - - -
© Online Media Group Ltd 2016