Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
7 мая 59,2 -0,1 - - -
5 мая 59,3 -0,9 - - -
4 мая 60,2 -0,5 - - -
23 января 60,7 +2,4 - - -
7 января 58,3 -1,1 - - -
6 января 59,4 +3 - - -
28 октября 56,4 -0,3 - - -
23 октября 56,7 -1,3 - - -
20 октября 58 -0,2 - - -
19 октября 58,2 +1 54 69 95
17 октября 57,2 -0,2 - - -
16 октября 57,4 -0,3 - - -
15 октября 57,7 +0,9 54 69 +1 95 +1
29 сентября 56,8 +1,8 54 +1 68 +2 94
30 июля 55 -0,6 - - -
24 июля 55,6 -0,3 - - -
23 июля 55,9 -0,5 - - -
21 июля 56,4 -0,4 - - -
19 июля 56,8 -0,7 - - -
16 июля 57,5 +1,3 - - -
13 июля 56,2 +1,6 - - -
8 июля 54,6 -0,4 53 -2 66 -1 94 -1
5 июля 55 -0,5 - - -
4 июля 55,5 +0,8 - - -
3 июля 54,7 -0,2 - - -
30 июня 54,9 -0,4 - - -
29 июня 55,3 -0,2 - - -
28 июня 55,5 +0,2 - - -
26 июня 55,3 -0,4 55 67 -3 95 -2
25 июня 55,7 -0,1 - - -
24 июня 55,8 -0,1 - - -
23 июня 55,9 -0,5 - - -
21 июня 56,4 -1 - - -
19 июня 57,4 -0,6 - - -
16 июня 58 -0,5 - - -
15 июня 58,5 -0,5 55 70 97 +1
14 июня 59 +1,4 55 70 96
19 сентября 57,6 -0,4 - - -
16 сентября 58 -0,8 - - -
15 сентября 58,8 -0,7 - - -
14 сентября 59,5 +1,2 - - -
27 апреля 58,3 -0,3 - - -
25 апреля 58,6 -1,3 - - -
23 апреля 59,9 +2,6 - - -
30 марта 57,3 -0,4 - - -
28 марта 57,7 -0,8 - - -
27 марта 58,5 +0,4 55 +1 70 96 -1
19 марта 58,1 -0,2 - - -
17 марта 58,3 -0,7 - - -
16 марта 59 +0,2 - - -
15 марта 58,8 -0,2 - - -
13 января 59 +1,7 54 70 97
12 декабря 57,3 -1,4 54 70 97
4 декабря 58,7 +1,3 - - -
5 сентября 57,4 -0,2 - - -
1 сентября 57,6 -0,7 - - -
28 августа 58,3 -1,7 54 -1 70 -4 97 +2
16 августа 60 +4,4 55 +1 74 +6 95
15 мая 55,6 -0,6 - - -
14 мая 56,2 +1,7 - - -
2 мая 54,5 -0,4 - - -
30 апреля 54,9 -1,4 - - -
27 апреля 56,3 -0,2 - - -
26 апреля 56,5 54 68 95
© Online Media Group Ltd 2016