Динамика изменения веса

последние | все замеры
Дата Вес, кг Обхват груди талии бедер
11 июля 48,7 +1,8 80 +2 71 +3 45
20 апреля 46,9 -1,1 78 68 -5 45
18 апреля 48 -2 78 -2 73 -2 45 -1
17 апреля 50 +1 80 75 -2 46 -8
23 августа 49 -3,1 - - -
7 апреля 52,1 -2,4 - - -
2 апреля 54,5 +2,2 - - -
24 марта 52,3 -1,8 - - -
23 марта 54,1 +0,8 - - -
19 марта 53,3 -0,7 - - -
3 февраля 54 80 -1 77 -3 54 +1
2 февраля 54 -1 - - -
1 февраля 55 81 80 53
4 октября 55 -0,1 - - -
3 октября 55,1 +1,1 - - -
22 сентября 54 -0,7 - - -
21 сентября 54,7 +0,5 - - -
8 сентября 54,2 -1,4 - - -
7 сентября 55,6 -0,4 - - -
6 сентября 56 - - -
© Online Media Group Ltd 2016